lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
30/06/2024
SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53,00 % |
---|---|
Etat | 22,00 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 % |
RCAR | 5,32 % |
Itissalat Al Maghrib | 0,04 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | ITISSALAT AL-MAGHRIB |
---|---|
Siège social | Avenue Annakhil. Hay Riad. Rabat |
Commissaire aux comptes | Cabinet Deloitte Audit / Cabinet BDO Audit, Tax & Advisory |
Date de constitution | 03/02/1998 |
Date d'introduction | 13/12/2004 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La Société a pour objet conformément à son Cahier des Charges d'opérateur et en vertu de l'article 2 de ses statuts et des dispositions légales et réglementaires en vigueur : " d'assurer tous services de communications électroniques dans les relations intérieures et internationales; " en particulier. de fournir le service universel des télécommunications ; " d'établir. de développer et d'exploiter tous réseaux ouverts au public de communications électroniques nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur interconnexion avec d'autres réseaux ouverts aux publics marocains et étrangers ; " de fournir tous autres services. installations. équipements terminaux. réseaux de communications électroniques. ainsi qu'établir et exploiter tous réseaux distribuant des services audiovisuels. et notamment des services de radiodiffusion sonore. de télévision ou multimédia ; Elle pourra. dans le cadre des activités ainsi définies : " créer. acquérir. posséder et exploiter tous biens meubles et immeubles et fonds de commerce nécessaires ou simplement utiles à ses activités et notamment ceux dont le transfert ou la mise à disposition en sa faveur est prévu par les dispositions légales ; " commercialiser et accessoirement monter et fabriquer tous produits. articles et appareils de télécommunication ; " créer. acquérir. prendre en concession et exploiter ou céder. tous brevets. procédés ou marques de fabrique ; " par tous moyens de droit. participer à tous syndicats financiers. entreprises ou sociétés. existants ou en formation. ayant un objet similaire ou connexe au sien ; " plus généralement. effectuer toutes opérations commerciales. financières. mobilières. immobilières et accessoirement industrielles qui pourraient se rattacher directement ou indirectement. en totalité ou en partie. à l'un quelconque des objets de la Société à tous objets similaires ou connexes et même à tous objets qui seraient susceptibles de favoriser son essor et son développement. L'extension de l'objet social a été approuvée par l'Assemblée générale mixte du 23 avril 2009. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 5 274 572 040,00 | 5 274 572 040,00 | 5 274 572 040,00 |
Capitaux propres (3) | 21 004 000 000,00 | 18 002 000 000,00 | 18 800 000 000,00 |
Nombre titres(2) | 879 095 340 | 879 095 340 | 879 095 340 |
Chiffre d'Affaires | 36 786 000 000,00 | 35 731 000 000,00 | 35 790 000 000,00 |
Résultat d'exploitation | 11 605 000 000,00 | 8 987 000 000,00 | 11 573 000 000,00 |
Résultat net (4) | 5 283 000 000,00 | 2 750 000 000,00 | 6 008 000 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 6,01 | 3,13 | 6,83 |
ROE (en %) | 25,15 | 15,28 | 31,96 |
Payout (en %) | - | 70,01 | 69,94 |
Dividend yield (en %) | - | 2,31 | 5,03 |
PER | 16,64 | 30,37 | 13,90 |
PBR | 4,19 | 4,64 | 4,44 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Téléphone
(212) 537 28 50 84
Fax
(212) 537 71 69 69
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
ITISSALAT AL-MAGHRIB
2024-10-25
ITISSALAT AL-MAGHRIB
2024-07-04
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/IAM131204
mardi 10 décembre 2024 05:41:13