mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
13/06/2023
| TotalEnergies Marketing Afrique | 55,00 % |
|---|---|
| ZAHID International FZE | 30,00 % |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15,00 % |
| ZAHID Mohamed Zayd | 0,00 % |
| HALOU May | 0,00 % |
| TORRES Jean Philippe | 0,00 % |
| FIKRAT Mohamed | 0,00 % |
| VAN PARYS Olivier | 0,00 % |
| RHNIMI Abdesslam | 0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur la société
| Nom de la société | TOTALENERGIES MARKETING MAROC |
|---|---|
| Siège social | 146, boulevard Zerktouni, 20000 |
| Commissaire aux comptes | PWC/ Financial Auditing Consulting Services/ FINACS |
| Date de constitution | 01/01/1927 |
| Date d'introduction | 29/05/2015 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La Société a pour objet :
|
Chiffres clés (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
| Capital social (2) | 448 000 000,00 | 448 000 000,00 | 448 000 000,00 |
| Capitaux propres (3) | 2 745 769 000,00 | 2 315 933 000,00 | 2 766 717 000,00 |
| Nombre titres(2) | 8 960 000 | 8 960 000 | 8 960 000 |
| Chiffre d'Affaires | 16 751 842 000,00 | 16 933 420 000,00 | 19 718 653 000,00 |
| Résultat d'exploitation | 1 340 300 000,00 | 419 295 000,00 | 730 166 000,00 |
| Résultat net (4) | 934 195 000,00 | 50 250 000,00 | 488 124 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
| Ratio | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| BPA | 104,26 | 5,61 | 54,48 |
| ROE (en %) | 34,02 | 2,17 | 17,64 |
| Payout (en %) | 108,38 | 998,53 | 102,79 |
| Dividend yield (en %) | 7,53 | 4,83 | 4,31 |
| PER | 14,39 | 206,84 | 23,83 |
| PBR | 4,89 | 4,49 | 4,20 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Brahim KAHFY
Adresse mail
Téléphone
05 22 43 15 00
Fax
05 22 27 48 52
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
TOTALENERGIES MARKETING MAROC
2025-10-10
TOTALENERGIES MARKETING MAROC
2025-09-30
TOTALENERGIES MARKETING MAROC
2025-08-29
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/TMA290515
jeudi 13 novembre 2025 02:55:12