mardi 29 avril 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
11/11/2024
Holmarcom Finance Company | 54,61 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 21,84 % |
ATLANTASANAD | 12,82 % |
WAFA ASSURANCE | 10,74 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | CDM |
---|---|
Siège social | 48-58 Boulevard Mohamed V. Casablanca |
Commissaire aux comptes | Mazars et PwC |
Date de constitution | 08/02/1963 |
Date d'introduction | 03/05/1976 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La pratique des opérations commerciales de banque et notamment de faire toutes opérations financières. commerciales. mobiliéres. pour son compte. pour le compte de tiers ou la participation au Maroc et à l'étranger. |
Chiffres clés (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 1 088 121 400,00 | 1 088 121 400,00 | 1 088 121 400,00 |
Capitaux propres (3) | 7 878 853 000,00 | 7 079 907 000,00 | 6 359 463 000,00 |
Nombre titres(2) | 10 881 214 | 10 881 214 | 10 881 214 |
Chiffre d'Affaires | 3 303 182 000,00 | 2 926 916 000,00 | 2 568 680 000,00 |
Résultat d'exploitation | 1 299 685 000,00 | 882 732 000,00 | 758 628 000,00 |
Résultat net (4) | 740 949 000,00 | 503 089 000,00 | 404 290 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
BPA | 68,09 | 46,23 | 37,15 |
ROE (en %) | 9,40 | 7,11 | 6,36 |
Payout (en %) | - | 73,97 | 72,67 |
Dividend yield (en %) | - | 4,29 | 4,50 |
PER | 13,66 | 17,24 | 16,15 |
PBR | 1,28 | 1,22 | 1,03 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Mouna BENRHANEM
Adresse mail
Téléphone
(212) 0522 47 71 33
Fax
(212) 0522 27 71 27
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
CREDIT DU MAROC
2025-02-26
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/CDM030576
mercredi 30 avril 2025 07:58:55