mercredi 12 février 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
29/05/2024
AMANA | 58,30 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 17,88 % |
CIMR | 15,04 % |
HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 8,54 % |
BENCHIMOL Salomon | 0,24 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | AUTO HALL |
---|---|
Siège social | 64. Avenue Lalla Yacout Casablanca |
Commissaire aux comptes | Cabinet HDID& Associés / Mazars Audit & Conseil |
Date de constitution | 01/01/1920 |
Date d'introduction | 04/09/1941 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Commerce. Industrie de matériel automobile. agricole. industriel et hydraulique. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 502 945 280,00 | 502 945 280,00 | 502 945 280,00 |
Capitaux propres (3) | 1 542 989 683,63 | 1 693 975 650,26 | 1 776 367 880,97 |
Nombre titres(2) | 50 294 528 | 50 294 528 | 50 294 528 |
Chiffre d'Affaires | 4 912 106 381,56 | 4 831 136 612,44 | 5 084 338 394,68 |
Résultat d'exploitation | 207 683 310,28 | 258 733 247,93 | 459 714 789,38 |
Résultat net (4) | 27 879 497,63 | 100 064 071,68 | 264 072 991,51 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 0,55 | 1,99 | 5,25 |
ROE (en %) | 1,81 | 5,91 | 14,87 |
Payout (en %) | 360,80 | 175,92 | 66,66 |
Dividend yield (en %) | 2,95 | 5,38 | 3,40 |
PER | 122,22 | 32,67 | 19,62 |
PBR | 2,21 | 1,93 | 2,92 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Abderrahim Bachiri
Adresse mail
Téléphone
(212) 0522 76 14 01/02
Fax
(212) 0522 76 14 14
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/ATH040941
jeudi 13 février 2025 02:00:21