lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
21/06/2023
MATHIAS Jaqueline | 29,91 % |
---|---|
Argan Invest | 22,44 % |
Multitec Electronics NV | 21,72 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 15,92 % |
RMA WATANYA | 10,01 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | BALIMA |
---|---|
Siège social | 2 Zankat Tihama - Rabat |
Commissaire aux comptes | FFM Audt et Eurodéfi Audit |
Date de constitution | 15/05/1928 |
Date d'introduction | 05/07/1946 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Acquisitions. vente. revente. location. gérance. échange d'immeubles urbains. édification d'immeubles de rapport. Participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objectifs précités. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 34 880 000,00 | 34 880 000,00 | 34 880 000,00 |
Capitaux propres (3) | 124 203 999,00 | 124 905 090,07 | 117 266 055,10 |
Nombre titres(2) | 1 744 000 | 1 744 000 | 1 744 000 |
Chiffre d'Affaires | 51 615 000,00 | 49 329 631,83 | 47 463 049,82 |
Résultat d'exploitation | 9 916 368,00 | 9 459 383,89 | 11 903 206,96 |
Résultat net (4) | 8 890 909,00 | 18 485 724,96 | 9 887 657,97 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 5,10 | 10,60 | 5,67 |
ROE (en %) | 7,16 | 14,80 | 8,43 |
Payout (en %) | - | 47,17 | 88,19 |
Dividend yield (en %) | - | 3,03 | 4,55 |
PER | 36,29 | 15,57 | 19,40 |
PBR | 2,60 | 2,30 | 1,64 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Louis Bernard LECHARTIER
Adresse mail
Téléphone
(212) 0537 70 87 50
Fax
(212) 0537 70 49 61
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/BAL050746
mardi 10 décembre 2024 04:22:57