lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
26/06/2023
SEFRIOUI MOHSIN | 67,61 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 24,34 % |
ALIKEN | 5,80 % |
SEFRIOUI ILHAM | 0,74 % |
SEFRIOUI ANAS | 0,35 % |
SEFRIOUI KHALID | 0,35 % |
SEFRIOUI AFIFA | 0,17 % |
SEFRIOUI AMINA | 0,17 % |
SEFRIOUI DOUNIA | 0,17 % |
SEFRIOUI SAAD | 0,12 % |
SEFRIOUI ABDESSLAM | 0,12 % |
SEFRIOUI SOFIA | 0,06 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | MED PAPER |
---|---|
Siège social | Zone Industrielle Mghogha. Route de Tetuan - Allée n°1. Lot 19 - (BP: n°400) - TANGER |
Commissaire aux comptes | Price Waterhouse / KPMG |
Date de constitution | 01/01/1948 |
Date d'introduction | 28/07/1998 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La fabrication. l'achat et la transformation .l'importation .la vente et l'exportation de cellulose. papier et carton. ainsi que ses dérivés et d'une manière générale. effectuer toutes opérations industrielles. commerciales. financières. mobilières et industrielles nécessaires ou simplement utiles à son essor et à son développement. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Non | Non | Non |
Capital social (2) | 47 838 230,00 | 47 838 230,00 | 258 255 500,00 |
Capitaux propres (3) | 26 447 630,97 | 20 696 765,84 | -37 361 523,92 |
Nombre titres(2) | 4 783 823 | 4 783 823 | 2 582 555 |
Chiffre d'Affaires | 107 863 480,33 | 134 730 962,47 | 78 993 575,43 |
Résultat d'exploitation | 10 873 215,57 | 13 785 376,20 | -2 535 708,62 |
Résultat net (4) | 5 750 865,13 | 7 429 125,30 | -9 483 951,17 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 1,20 | 1,55 | -3,67 |
ROE (en %) | 21,74 | 35,90 | 25,38 |
Payout (en %) | - | - | - |
Dividend yield (en %) | - | - | - |
PER | 17,04 | 17,55 | - |
PBR | 3,71 | 6,30 | - |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Mohsine SEFRIOUI
Adresse mail
Téléphone
(212) 0539 36 21 00
Fax
(212) 0539 35 11 44
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/PDT280798
mardi 10 décembre 2024 04:44:26