mardi 10 septembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
21/05/2015
CORRAL PETROLEUM HOLDING | 67,27 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 26,95 % |
HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,78 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | SAMIR |
---|---|
Siège social | Route côtière de Mohammedia BP: 89 & 101 - Mohammedia |
Commissaire aux comptes | Mustapha FRAIHA (KPMG) / Mohamed HADDOU-BOUAZZA (PWC) |
Date de constitution | 01/01/1959 |
Date d'introduction | 19/03/1996 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Raffinage du pétrole brut. l'industrie de transformation des dérivés du pétrole et d'une façon générale. toutes activités relevant de l'industrie pétrolière destinée à satisfaire en priorité les besoins intérieurs du marché marocain. |
Chiffres clés (1)
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 1 189 966 500,00 | 1 189 966 500,00 | 1 189 966 500,00 |
Capitaux propres (3) | 7 017 000 000,00 | 6 175 000 000,00 | 5 030 089 000,00 |
Nombre titres(2) | 11 899 665 | 11 899 665 | 11 899 665 |
Chiffre d'Affaires | 44 300 000 000,00 | 49 224 000 000,00 | 55 037 730 000,00 |
Résultat d'exploitation | -3 175 000 000,00 | -55 000 000,00 | 400 089 000,00 |
Résultat net (4) | -2 523 000 000,00 | -327 000 000,00 | -130 752 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
BPA | -212,02 | -27,48 | -10,99 |
ROE (en %) | -35,96 | -5,30 | -2,60 |
Payout (en %) | - | - | - |
Dividend yield (en %) | 0,00 | 3,01 | 0,00 |
PER | - | - | - |
PBR | 0,41 | 0,51 | 0,79 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Hicham ES-SEMMAR
Adresse mail
Téléphone
(212) 0523 31 93 97
Fax
(212) 0523 31 71 88
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/SAM190396
mardi 10 septembre 2024 17:50:41