mercredi 20 mai 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
30/04/2024
| Retail holding | 50,16 % |
|---|---|
| DIVERS ACTIONNAIRES | 39,99 % |
| SANLAM ASSURANCE | 6,68 % |
| ALJIA HOLDING | 3,17 % |
| Personnel | 0,00 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur la société
| Nom de la société | LABEL VIE |
|---|---|
| Siège social | Km 3.5 Route des Zaërs Souissi - Rabat |
| Commissaire aux comptes | Aziz BELKASMI(PRICE WATERHOUSE) / Ahmed MSEFFER |
| Date de constitution | 16/10/1985 |
| Date d'introduction | 02/07/2008 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La société a pour objet tant au Maroc qu'à l'étranger : " L'achat et la vente. sous la forme de libre service (supermarché) ou tout autre forme. de tout article et produit de consommation courante et notamment : produits alimentaires ; produits d'entretien. de parfumerie. de lingerie. de droguerie et de jardinage ; produits d'ameublement et de décoration ; articles pour enfants (jouets. bonneterie. etc.) ; articles électroménagers (radios. télévisions. photos. cuisinières. réfrigérateurs. etc.. …) ; articles paramédical. tabacs. articles de tabacs. journaux. articles de papeterie et de librairie ; " L'exploitation de boulangerie. pâtisserie. boucherie. poissonnerie. rôtisserie. etc. …) ; " L'achat et la vente en détail de toutes les boissons (alcoolisées ou non). le tout conformément aux lois et réglementations en vigueur au Maroc ; " La société pourra. également. s'intéresser dans toutes entreprises ou sociétés marocaines et étrangères dont le commerce serait similaire ou de nature à favoriser et à développer son propre commerce ; Et plus généralement. toutes opérations industrielles. commerciales. financières. mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en favoriser la réalisation. " |
Chiffres clés (1)
2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
| Capital social (2) | 289 395 700,00 | 289 395 700,00 | 289 395 700,00 |
| Capitaux propres (3) | 3 670 153 999,90 | 3 409 746 949,01 | 3 147 874 373,95 |
| Nombre titres(2) | 2 893 957 | 2 893 957 | 2 893 957 |
| Chiffre d'Affaires | 18 534 397 910,70 | 16 417 976 508,23 | 15 799 874 000,68 |
| Résultat d'exploitation | 838 715 916,89 | 803 599 896,06 | 794 363 965,62 |
| Résultat net (4) | 578 790 600,36 | 541 805 227,22 | 507 674 596,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
| Ratio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| BPA | 200,00 | 187,22 | 175,43 |
| ROE (en %) | 15,77 | 15,89 | 16,13 |
| Payout (en %) | - | - | 55,15 |
| Dividend yield (en %) | - | - | 2,30 |
| PER | 23,00 | 22,43 | 23,94 |
| PBR | 3,63 | 3,56 | 3,86 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Riad Laissaoui
Adresse mail
Téléphone
0537 56 95 95
Fax
0537 56 95 73
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/LBV020708
mercredi 20 mai 2026 21:56:12