mardi 20 mai 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
01/06/2024
MANAGEM | 80,26 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 14,71 % |
CIMR | 5,03 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER |
---|---|
Siège social | Twin Center, Tour A, angle Bd Zerktouni et Al Massira Al Khadra - BP: 5199 - Casablanca |
Commissaire aux comptes | Deloitte Audit et Price Waterhouse |
Date de constitution | 12/06/1969 |
Date d'introduction | 18/06/1997 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | L'étude. l'extraction. l'exploitation et la commercialisation de tous minerais liés ou non à l'argent. |
Chiffres clés (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Non | Non | Oui |
Capital social (2) | 164 509 000,00 | 164 509 000,00 | 164 509 000,00 |
Capitaux propres (3) | 1 394 721 764,07 | 1 339 609 303,17 | 1 171 153 718,84 |
Nombre titres(2) | 0 | 1 645 090 | 1 645 090 |
Chiffre d'Affaires | 1 052 712 641,87 | 1 065 943 396,96 | 798 391 526,94 |
Résultat d'exploitation | 261 012 619,34 | 235 322 765,97 | 33 435 662,57 |
Résultat net (4) | 186 719 660,90 | 168 455 584,33 | 35 186 691,01 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
BPA | - | 102,40 | 21,39 |
ROE (en %) | 13,39 | 12,57 | 3,00 |
Payout (en %) | - | 78,13 | - |
Dividend yield (en %) | - | 6,05 | - |
PER | - | 12,92 | 71,06 |
PBR | - | 1,62 | 2,14 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Meryem TAZI, Hassan EL HANIMI, Mouna MAHFOUD
Téléphone
(212) 0522 95 65 65 / 05 22 95 65 19 / 05 22 95 65 51 / 05 22 95 65 73
Fax
(212) 05 22 95 64 97 / 05 22 95 65 52 / 05 22 95 64 51/ 0522 95 65 67
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER
2025-05-08
SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER
2025-04-30
SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER
2025-03-26
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/SMI180697
mardi 20 mai 2025 23:20:52