05/09/2024
BANK OF AFRICA | 61,96 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 14,41 % |
SAHAM ASSURANCE | 14,15 % |
RCAR | 3,92 % |
SANAM HOLDING | 3,57 % |
Personnel | 1,99 % |
ALJ Said | 0,01 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | سلفين |
---|---|
مقر الشركة | زينيث ملينيوم، عمارة 8، سيدي معروف ـ الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | MAZARS / FINALIANCE |
تاريخ التأسيس | 01/04/1997 |
تاريخ الإدراج | 17/12/2007 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | إجراء جميع عمليات التمويل ومنح قروض الاستهلاك من أجل السماح أو تسهيل اقتناء المواد والسلع والمنتجات المصنعة، والسيارات وبصفة عامة جميع المواد والمعدات الاستهلاكية المخصصة للاستعمال المنزلي والجماعي والتجاري والصناعي؛ الإيجار المنتهي بالتملك للسيارات المخصصة للاستعمال السياحي وعمليات الوساطة والتدبير والتعاقد في جميع مجالات الخدمات المالية والقرض، والتأمين والتوزيع وجميع عمليات القرض المرتبطة بها والتي حصلت سلفين على ترخيص بإجرائها؛ إجراء جميع العمليات المالية والقرض والإيجار العقاري المنتهي بالتملك وكذلك العمليات والأنشطة المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر، التي تسهل أو تمكن من: اقتناء جميع العقارات أو قطع العقارات والأبنية من جميع الأنواع سواء الموجهة للاستعمال الصناعي أو التجاري أو المخصصة للسكن، وكذلك عمليات الإنعاش العقاري؛ استغلال وتثمين الأراضي من خلال تجزئتها ، و تهيئتها قبل البناء، و تجهيزها و تزويدها بالمعدات وتشييد البنايات السكنية والتجارية و المهنية و الصناعية و غيرها؛ استغلال وكراء جميع العقارات المشيدة أو غير المشيدة، وتثمين الأجزاء التابعة لها مثل الحدائق وحمامات السباحة، والمطاعم ومواقف السيارات و المركبات الرياضية والمجمعات السكنية والتجارية؛ اقتناء وتملك واستغلال وكراء جميع العقارات المشيدة أو غير المشيدة ، وتثمين هذه العقارات من خلال تشييد البنايات السكنية ولواحقها من حمامات وحدائق ومطاعم ومواقف سيارات... وجميع البنايات التجارية والسكنية؛ تقديم جميع عمليات الـتأمين والوساطة في التأمين وبيع منتجات التأمين البنكي وعموما جميع العمليات المرتبطة بالوساطة و بييع منتجات الـتأمين ؛ عمليات الصرف وجميع الأنشطة والأعمال المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر؛ الوساطة في مجال تحويل الأموال سواء وطنيا أو دوليا، لفائدة العموم وجميع العمليات والأنشطة ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة؛ جميع عمليات القرض المقررة أو اللاحقة التي ينص عليها الظهير رقم 1-93-147 المعتبر بمثابة قانون الصادر بتاريخ 15 محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات القرض ومراقبتها؛ إجراء جميع عمليات طرح الأوراق المالية على العموم خاصة عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول مثل سندات شركات التمويل، وإصدار السندات وجميع السندات والوسائل المالية و غيرها المتواجدة و التي قد يتم إحداثها لاحقا، طبقا للقوانين الجارية حاليا أو التي قد تصدر لاحقا؛ المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في جميع العمليات أو الشركات أو النقابات أو الجمعيات المتواجدة او قيد الإنشاء، التي لها نفس غرض الشركة الرئيسي أو غرض مرتبط به؛ اقتناء والمساهمة واستئجار وتجهيز جميع العقارات والمحلات اللازمة أو المفيدة لعمليات الشركة؛ وعموما إنجاز جميع الأعمال المالية والتجارية والصناعية، المنقولة وغير المنقولة، ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة، بأنشطة الشركة المذكورة أعلاه و التي من شأنها المساعدة على تطوير الشركة. |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | لا | لا | لا |
رأسمال الإجتماعي (2) | 312 411 900,00 | 312 411 900,00 | 312 411 900,00 |
موارد ذاتية (3) | 886 676 000,00 | 884 317 000,00 | 878 783 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 3 124 119 | 3 124 119 | 3 124 119 |
صافي الإنتاج المصرفي | 378 646 000,00 | 396 169 000,00 | 399 292 000,00 |
ربح التشغيل | 378 646 000,00 | 251 593 000,00 | 249 293 000,00 |
دخل صافي (4) | 93 147 000,00 | 90 577 000,00 | 85 750 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 29,82 | 28,99 | 27,45 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 10,51 | 10,24 | 9,76 |
(%) السداد | - | 98,30 | 98,37 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | 5,48 | 4,74 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 18,38 | 17,94 | 20,77 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 1,93 | 1,84 | 2,03 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Mohammed OUDGHIRI
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
0522 97 44 55
فاكس
0522 97 44 77
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/SLF171207
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 10:38:02