01/06/2024
MANAGEM | 80,26 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 14,71 % |
CIMR | 5,03 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | الشركة المعدنية إميطير |
---|---|
مقر الشركة | رقم 191، توين سانتر، ربج أ، ص.ب 16016 الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | Deloitte Audit et Price Waterhouse |
تاريخ التأسيس | 12/06/1969 |
تاريخ الإدراج | 18/06/1997 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | دراسة، و استخراج، و استغلال و تسويق جميع المعادن المرتبطة أو غير المرتبطة بالفضة |
معلومات مالية (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | لا | نعم | لا |
رأسمال الإجتماعي (2) | 164 509 000,00 | 164 509 000,00 | 164 509 000,00 |
موارد ذاتية (3) | 1 339 609 303,17 | 1 171 153 718,84 | 1 135 967 027,83 |
عدد الأوراق المالية (2) | 1 645 090 | 1 645 090 | 1 645 090 |
صافي الإنتاج المصرفي | 1 065 943 396,96 | 798 391 526,94 | 689 215 469,17 |
ربح التشغيل | 235 322 765,97 | 33 435 662,57 | -67 660 232,15 |
دخل صافي (4) | 168 455 584,33 | 35 186 691,01 | -66 533 913,61 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 102,40 | 21,39 | -40,44 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 12,57 | 3,00 | -5,86 |
(%) السداد | 78,13 | - | - |
(%) ربح ظاهر للأسهم | 6,05 | - | - |
نسبة السعر إلى الأرباح | 12,92 | 71,06 | - |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 1,62 | 2,14 | 2,17 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Meryem TAZI, Hassan EL HANIMI, Mouna MAHFOUD
عنوان البريد الإلكتروني
me.tazi@managemgroup.com; l.elhanimi@managemgroup.com ; m.mahfoud@managemgroup.com
هاتف
(212) 0522 95 65 65 / 05 22 95 65 19 / 05 22 95 65 51 / 05 22 95 65 73
فاكس
(212) 05 22 95 64 97 / 05 22 95 65 52 / 05 22 95 64 51/ 0522 95 65 67
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
الشركة المعدنية إميطير
2025-03-26
الشركة المعدنية إميطير
2025-02-26
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/SMI180697
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:56:01