02/09/2022
AL MADA | 46,54 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 19,56 % |
WAFA ASSURANCE | 6,32 % |
Groupe MCMA-MAMDA | 6,15 % |
RCAR | 5,71 % |
SANTUSA HOLDING | 5,10 % |
CIMR | 4,11 % |
CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 2,41 % |
Personnel | 2,17 % |
RMA WATANYA | 0,95 % |
CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 0,65 % |
AXA ASSURANCES MAROC | 0,33 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | التجاري وفابنك |
---|---|
مقر الشركة | شارع مولاي يوسف، رقم 2، ص.ب. 11141 ـ الدار البيضاء 20000 |
منتدبي الحسابات | Deloitte Audit et Mazars Audit et Conseil |
تاريخ التأسيس | 01/01/1911 |
تاريخ الإدراج | 13/08/1943 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | جميع العمليات البنكية و المالية و عمليات القروض والعمولات |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 2 151 408 390,00 | 2 151 408 390,00 | 2 151 408 390,00 |
موارد ذاتية (3) | 72 502 834 000,00 | 66 705 958 000,00 | 62 125 436 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 215 140 839 | 215 140 839 | 215 140 839 |
صافي الإنتاج المصرفي | 34 507 117 000,00 | 29 942 723 000,00 | 26 313 495 000,00 |
ربح التشغيل | 22 043 660 000,00 | 17 752 949 000,00 | 14 594 220 000,00 |
دخل صافي (4) | 9 504 486 000,00 | 7 507 605 000,00 | 6 065 282 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 44,18 | 34,90 | 28,19 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 13,11 | 11,25 | 9,76 |
(%) السداد | - | 47,28 | 2,13 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | 3,59 | 0,15 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 12,88 | 13,18 | 13,90 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 1,69 | 1,48 | 1,36 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Ibtissam ABOUHARIA
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
(212 ) 022 22 41 69 / 022 29 88 88
فاكس
(212) 0522 29 41 25 / 022 20 24 76
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
التجاري وفابنك
2025-04-18
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/BCM130843
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 13:46:01