28/06/2024
GROUPE AMEN | 54,17 % |
---|---|
GROUPE POULINA | 28,66 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 9,79 % |
FLOTTANT BOURSE TUNIS | 7,38 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | النقل |
---|---|
مقر الشركة | Z.I Chaguia II BP 129-1080 -Tunis- Tunisie |
منتدبي الحسابات | FMBZ KPMG Tunisie / Cabinet Salah MEZIOU |
تاريخ التأسيس | 06/02/1965 |
تاريخ الإدراج | 13/07/2010 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | - |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 |
موارد ذاتية (3) | 959 644 224,70 | 814 074 939,65 | 690 564 193,50 |
عدد الأوراق المالية (2) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
صافي الإنتاج المصرفي | 2 152 542 441,00 | 2 304 378 518,49 | 1 930 430 227,00 |
ربح التشغيل | 221 708 234,60 | 208 155 366,55 | 197 011 752,60 |
دخل صافي (4) | 150 120 027,60 | 134 394 890,74 | 126 880 122,10 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 5,00 | 4,48 | 4,23 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 15,64 | 16,51 | 18,37 |
(%) السداد | - | 44,42 | 44,69 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | 6,42 | 6,02 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 6,60 | 6,92 | 7,42 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 1,03 | 1,14 | 1,36 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
00(216)36036036
فاكس
00(216)36036020
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/NAKL130710
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 13:42:26