26/06/2023
SEFRIOUI MOHSIN | 67,61 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 24,34 % |
ALIKEN | 5,80 % |
SEFRIOUI ILHAM | 0,74 % |
SEFRIOUI ANAS | 0,35 % |
SEFRIOUI KHALID | 0,35 % |
SEFRIOUI AFIFA | 0,17 % |
SEFRIOUI AMINA | 0,17 % |
SEFRIOUI DOUNIA | 0,17 % |
SEFRIOUI SAAD | 0,12 % |
SEFRIOUI ABDESSLAM | 0,12 % |
SEFRIOUI SOFIA | 0,06 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | ميد بايبر |
---|---|
مقر الشركة | المقرالرئيسي: شارع الحسن الثاني، ص.ب. 703 ـ تطوان الإدارة العامة: شارع أهل لغلام، كلم 12، طريق تيط مليل ـ الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | Price Waterhouse / KPMG |
تاريخ التأسيس | 01/01/1948 |
تاريخ الإدراج | 28/07/1998 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | صناعة و شراء و تحويل و استيراد و بيع و تصدير السيلولوز والورق والورق المقوى ومشتقاته، وعموما جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والمنقولة والصناعية الضرورية أو المفيدة لتطوير الشركة. |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | لا | لا | لا |
رأسمال الإجتماعي (2) | 47 838 230,00 | 47 838 230,00 | 47 838 230,00 |
موارد ذاتية (3) | 34 432 862,61 | 26 447 630,97 | 20 696 765,84 |
عدد الأوراق المالية (2) | 4 783 823 | 4 783 823 | 4 783 823 |
صافي الإنتاج المصرفي | 105 563 865,54 | 107 863 480,33 | 134 730 962,47 |
ربح التشغيل | 6 199 680,89 | 10 873 215,57 | 13 785 376,20 |
دخل صافي (4) | 7 985 231,64 | 5 750 865,13 | 7 429 125,30 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 1,67 | 1,20 | 1,55 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 23,19 | 21,74 | 35,90 |
(%) السداد | - | - | - |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | - | - |
نسبة السعر إلى الأرباح | 12,30 | 17,04 | 17,55 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 2,85 | 3,71 | 6,30 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Mohsine SEFRIOUI
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
(212) 0539 36 21 00
فاكس
(212) 0539 35 11 44
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/PDT280798
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ 04:31:27