12/07/2022
Groupe Premium | 78,12 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 % |
RCAR | 5,38 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | شركة المنجزات الميكانيكية |
---|---|
مقر الشركة | - |
منتدبي الحسابات | Coopers et Fidumac |
تاريخ التأسيس | 01/01/1949 |
تاريخ الإدراج | 12/12/2006 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | غرض الشركة هو: الدراسات؛ الإنجاز؛ استيراد وبيع التجهيزات الميكانيكية؛ كراء التجهيزات وبيع السلع الاستهلاكية؛ المساهمة في العمليات التجارية أو الصناعية التي من شأنها المساهمة في تسهيل تحقيق غرض الشركة الرئيسي من خلال تأسيس شركة جديدة أو إجراء عمليات تقدمة أو اكتتاب أو اقتناء حصص أو حقوق في الشركة، أو اندماج أو تحالف أو مساهمة بالتشارك، أو غيرها؛ وعموما جميع العمليات التجارية أو الصناعية أو المالية، المنقولة وغير المنقولة، ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بغرض الشركة الرئيسي و التي قد تساهم في تطويرها. |
معلومات مالية (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | لا | لا | لا |
رأسمال الإجتماعي (2) | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 |
موارد ذاتية (3) | 163 796 984,60 | 172 466 567,16 | 169 755 340,39 |
عدد الأوراق المالية (2) | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
صافي الإنتاج المصرفي | 312 981 906,20 | 359 689 366,25 | 286 941 291,58 |
ربح التشغيل | -694 205,13 | 6 407 396,18 | 4 977 595,32 |
دخل صافي (4) | -8 649 582,24 | 2 691 226,77 | -1 015 343,21 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
ربح السهم | -27,03 | 8,41 | -3,17 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | -5,28 | 1,56 | -0,60 |
(%) السداد | - | - | - |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | - | - |
نسبة السعر إلى الأرباح | - | 17,84 | - |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 0,23 | 0,28 | 0,29 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Christine LEVILAIN
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
522 633 700
فاكس
522 621 588
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
شركة المنجزات الميكانيكية
2025-04-24
شركة المنجزات الميكانيكية
2025-04-03
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/SRM121206
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 10:41:05