26/06/2024
Ynna Holding | 62,92 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 37,08 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | الشركة الوطنية للبيتروكيماويات |
---|---|
مقر الشركة | 233 شارع محمد الخامس الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | Deloitte Audit / Fidaroc Grant Thornton |
تاريخ التأسيس | 01/11/1973 |
تاريخ الإدراج | 07/11/2007 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | إنشاء واستغلال وحدات استغلال كلورور الصود وكلورور بوليفينيل وجميع المواد الكيماوية وشبه الكيماوية؛ تحضير وتصنيع واستيراد وتصدير وتسويق هذه المواد؛ الحصول على، واقتناء واستغلال وتفويت جميع براءات الاختراع أو براءات التطوير وشهادات المنفعة الإضافية، والرخص وعلامات التصنيع، وعموما جميع طرق الصناعة وغيرها؛ المساهمة في جميع المقاولات والشركات، بجميع الأشكال، في المغرب أو خارجه؛ وعموما جميع العمليات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالأغراض المذكورة أو التي من شأنها تسهيل تحقيقها. |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 |
موارد ذاتية (3) | 672 236 000,00 | 716 048 210,00 | 801 076 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
صافي الإنتاج المصرفي | 633 333 207,77 | 794 476 380,00 | 1 107 442 000,00 |
ربح التشغيل | -26 755 000,00 | 14 620 380,00 | 173 181 000,00 |
دخل صافي (4) | -43 811 000,00 | -46 627 950,00 | 86 964 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | -18,25 | -19,43 | 36,24 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | -6,52 | -6,51 | 10,86 |
(%) السداد | - | - | 44,16 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | - | 2,58 |
نسبة السعر إلى الأرباح | - | - | 17,11 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 2,12 | 1,64 | 1,86 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Rachid MOHAMMADI
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
0523 32 43 28
فاكس
0523 32 43 44
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/SNP071107
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ 04:13:54