30/06/2022
ATLANTASANAD | 29,15 % |
---|---|
HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 24,18 % |
OMI (Omnium Marocain d Investissement) | 21,31 % |
SOCHEPAR (Société Cherifienne des Participations) | 11,22 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 9,85 % |
Famille Bensalah | 4,30 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | أولماس |
---|---|
مقر الشركة | المنطقة الصناعية بوسكورة، 20180، الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | FIDAROC / ERNST & YOUNG |
تاريخ التأسيس | 01/01/1934 |
تاريخ الإدراج | 13/08/1943 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | استغلال وتجارة جميع المياه المعدنية والمشروبات الغازية، وماء المائدة، والبيرة والليمونادة، والصودا ومشتقاتها. وعموما جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية والمنقولة وغير المنقولة ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بغرض الشركة الرئيسي أو بأي أغراض مماثلة أو ذات الصلة. |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 198 000 000,00 | 198 000 000,00 | 198 000 000,00 |
موارد ذاتية (3) | 720 476 000,00 | 706 983 000,00 | 673 334 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 |
صافي الإنتاج المصرفي | 2 940 457 000,00 | 2 624 900 000,00 | 2 195 729 000,00 |
ربح التشغيل | 238 310 000,00 | 183 095 000,00 | 116 758 000,00 |
دخل صافي (4) | 57 886 000,00 | 63 923 000,00 | 60 891 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 29,24 | 32,28 | 30,75 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 8,03 | 9,04 | 9,04 |
(%) السداد | - | 68,14 | 53,65 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | 1,63 | 1,06 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 42,17 | 41,78 | 50,53 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 3,39 | 3,78 | 4,57 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Nabil SAID / Laila ZOUNEIBIRI
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
(212) 0522 33 47 42 à 45
فاكس
(212) 0522 33 47 52
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/OUL130843
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 10:45:13