05/08/2024
OGM | 79,29 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 20,71 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | تأمين الوفاء |
---|---|
مقر الشركة | شارع عبد المومن، رقم 1، الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | Deloitte / Ernst & Young |
تاريخ التأسيس | 01/10/1972 |
تاريخ الإدراج | 13/07/1998 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | جميع عمليات التأمين وإعادة التأمين من جميع الأنواع سواء في المغرب أو خارجه. تمثيل جميع شركات التأمين أو إعادة التأمين المغربية والأجنبية؛ إنشاء أو اقتناء واستغلال جميع صناديق الأموال أو المؤسسات ذات نفس الطبيعة؛ المساهمة بجميع الأشكال والوسائل في جميع المقاولات والشركات المتواجدة أو التيسيتم إنشاؤها؛ جميع العمليات المنقولة او غير المنقولة، والتجارية والصناعية ذات الغرض المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه العمليات أو التي من شأنها تسهيلها وتطويرها. |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 |
موارد ذاتية (3) | 10 980 425 000,00 | 9 232 504 000,00 | 8 056 543 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
صافي الإنتاج المصرفي | 13 067 306 000,00 | 12 724 000 000,00 | 11 639 323 000,00 |
ربح التشغيل | 1 183 737 000,00 | 902 014 000,00 | 1 092 184 000,00 |
دخل صافي (4) | 853 761 000,00 | 670 499 000,00 | 776 079 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 243,93 | 191,57 | 221,74 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 7,78 | 7,26 | 9,63 |
(%) السداد | - | 73,08 | 58,63 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | 3,50 | 3,46 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 18,28 | 20,88 | 16,96 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 1,42 | 1,52 | 1,63 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Hatim FATHI
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
(212) 0522 54 55 55
فاكس
(212) 0522 20 91 03
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/WAA130798
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 10:56:23