08/07/2022
LAFARGE MAROC | 64,68 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 27,80 % |
BANQUE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT | 7,05 % |
LafargeHolcim Maroc | 0,48 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | لافارج هولسيم المغرب |
---|---|
مقر الشركة | طريق مكلة، رقم 6، حي لي كريت، ص.ب. 7234 ـ الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | Price Water House / Deloitte &Touche |
تاريخ التأسيس | 01/01/1981 |
تاريخ الإدراج | 19/02/1997 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | تصنيع ونقل وبيع وتصدير واستيراد وتسويق المواد اللاصقة الهيدرولية وجميع المنتجات والمواد المستعملة في أشغال البناء و بعض الأشغال العمومية . دراسة ووضع وإنجاز جميع المشاريع الصناعية والمنجمية والتجارية والمالية ذات الصلة بصناعة الإسمنت. |
معلومات مالية (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 702 937 200,00 | 702 937 200,00 | 702 937 200,00 |
موارد ذاتية (3) | 11 417 059 000,00 | 11 340 575 000,00 | 11 431 699 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 23 431 240 | 23 431 240 | 23 431 240 |
صافي الإنتاج المصرفي | 8 212 021 000,00 | 7 985 055 000,00 | 8 194 570 000,00 |
ربح التشغيل | 2 585 400 000,00 | 2 506 045 000,00 | 3 203 705 000,00 |
دخل صافي (4) | 1 547 820 000,00 | 1 391 685 000,00 | 2 010 486 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 66,06 | 59,39 | 85,80 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 13,56 | 12,27 | 17,59 |
(%) السداد | 99,44 | 110,59 | 76,92 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | 3,42 | 4,87 | 3,00 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 29,07 | 22,73 | 25,64 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 3,94 | 2,79 | 4,51 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Mohamed Amine CHERRAT
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
(212) 0522 52 49 72 à 87
فاكس
(212) 0522 50 55 55 / 022 52 49 49
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
لافارج هولسيم المغرب
2025-04-18
لافارج هولسيم المغرب
2025-02-28
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/LAC190297
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 13:46:07