Ticker | Libellé Instrument | Émetteur | Type d'obligations | Valeur nominale | Taux | Date de jouissance | Maturité | Type d'amortissement | Montant émis KMAD | Capital restant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OATWH | ATTIJARIWAFA BANK | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,75 | 22/12/2014 | 10 | In fine | 45 600,00 | 45 600 | |
OATWJ | ATTIJARIWAFA BANK | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,52 | 22/12/2015 | 10 | In fine | 64 600,00 | 64 600 | |
OATWM | ATTIJARIWAFA BANK | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 3,74 | 28/06/2016 | 10 | In fine | 100 000,00 | 100 000 | |
OATWP | ATTIJARIWAFA BANK | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 3,69 | 28/12/2017 | 7 | In fine | 150 000,00 | 150 000 | |
OATWQ | ATTIJARIWAFA BANK | Emprunts obligataires à taux revisable | 100 000,00 | 3,59 | 28/12/2017 | 7 | In fine | 5 000,00 | 5 000 | |
OATWR | ATTIJARIWAFA BANK | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 3,57 | 29/06/2018 | 7 | In fine | 18 200,00 | 18 200 | |
OATWT | ATTIJARIWAFA BANK | Emprunts obligatoires à taux fixe | 20 000,00 | 3,32 | 29/06/2018 | 7 | Séries égales annuelles | 60 000,00 | 12 000 | |
OBOAE | BANK OF AFRICA | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 3,74 | 28/06/2016 | 10 | In fine | 78 900,00 | 78 900 | |
OCAMB | CREDIT AGRICOLE DU MAROC | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,80 | 27/11/2015 | 10 | In fine | 290 000,00 | 290 000 | |
OCAMF | CREDIT AGRICOLE DU MAROC | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,43 | 12/10/2016 | 10 | In fine | 50 000,00 | 50 000 | |
OCAMG | CREDIT AGRICOLE DU MAROC | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,10 | 01/11/2018 | 10 | In fine | 175 600,00 | 175 600 | |
OCAMJ | CREDIT AGRICOLE DU MAROC | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,22 | 11/10/2017 | 10 | In fine | 202 900,00 | 202 900 | |
OCDMC | CREDIT DU MAROC | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 3,93 | 21/12/2016 | 10 | In fine | 55 000,00 | 55 000 | |
OCDMD | CREDIT DU MAROC | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,05 | 17/12/2018 | 10 | In fine | 197 500,00 | 197 500 | |
OCFGC | CFG BANK | Emprunts obligataires à taux revisable | 100 000,00 | 4,69 | 23/12/2021 | - | In fine | 20 000,00 | 20 000 | |
OCIHA | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,75 | 09/01/2015 | 10 | In fine | 53 300,00 | 53 300 | |
OCIHC | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,02 | 18/05/2018 | 10 | In fine | 82 600,00 | 82 600 | |
OFECA | FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL | Emprunts obligatoires à taux fixe | 20 000,00 | 5,30 | 20/01/2012 | 15 | Séries égales annuelles | 150 000,00 | 30 000 | |
OLYDA | LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA | Emprunts obligatoires à taux fixe | 6 666,67 | 5,62 | 14/07/2010 | 15 | Séries égales annuelles | 330 200,00 | 22 013 | |
OOCFB | OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER | Emprunts obligatoires à taux fixe | 6 666,67 | 5,12 | 25/01/2010 | 15 | Séries égales annuelles | 241 200,00 | 16 080 | |
OOCFC | OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER | Emprunts obligatoires à taux fixe | 13 333,33 | 5,11 | 20/10/2011 | 15 | Séries égales annuelles | 400 000,00 | 53 332 | |
OOCPB | OCP SA | Emprunts obligataires à taux revisable | 100 000,00 | 4,07 | 23/12/2016 | - | In fine | 554 200,00 | 554 200 | |
OOCPC | OCP SA | Emprunts obligataires à taux revisable | 100 000,00 | 4,03 | 14/05/2018 | - | In fine | 183 000,00 | 183 000 | |
OSOGC | SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,77 | 29/06/2015 | 10 | In fine | 238 200,00 | 238 200 | |
OSOGD | SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES | Emprunts obligatoires à taux fixe | 100 000,00 | 4,00 | 28/06/2018 | 10 | In fine | 50 500,00 | 50 500 |
S'introduire en bourse
A propos de nous
Ecosystème
©2023 Bourse de Casablanca - Tous droits réservés
Réalisé par VOID