الرمز الذاكري للأداة | صياغة الأداة | المصدر | نوع السند | القيمة الإسمية | النسبة | تاريخ الإستمتاع | مدة السند | نوع الإستهلاك | KMAD المبلغ المصدر | الرأسمال المتبقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OATWJ | التجاري وفابنك | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,52 | 22/12/2015 | 10 | السداد في نهاية المدة | 64 600,00 | 64 600 | |
OATWM | التجاري وفابنك | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 3,74 | 28/06/2016 | 10 | السداد في نهاية المدة | 100 000,00 | 100 000 | |
OATWR | التجاري وفابنك | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 3,57 | 29/06/2018 | 7 | السداد في نهاية المدة | 18 200,00 | 18 200 | |
OATWT | التجاري وفابنك | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 20 000,00 | 3,32 | 29/06/2018 | 7 | سلسلة سنوية متساوية | 60 000,00 | 12 000 | |
OBOAE | بنك أفريقيا | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 3,74 | 28/06/2016 | 10 | السداد في نهاية المدة | 78 900,00 | 78 900 | |
OCAMB | القرض الفلاحي | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,80 | 27/11/2015 | 10 | السداد في نهاية المدة | 290 000,00 | 290 000 | |
OCAMF | القرض الفلاحي | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,43 | 12/10/2016 | 10 | السداد في نهاية المدة | 50 000,00 | 50 000 | |
OCAMG | القرض الفلاحي | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,10 | 01/11/2018 | 10 | السداد في نهاية المدة | 175 600,00 | 175 600 | |
OCAMJ | القرض الفلاحي | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,22 | 11/10/2017 | 10 | السداد في نهاية المدة | 202 900,00 | 202 900 | |
OCDMC | مصرف المغرب | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 3,93 | 21/12/2016 | 10 | السداد في نهاية المدة | 55 000,00 | 55 000 | |
OCDMD | مصرف المغرب | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,05 | 17/12/2018 | 10 | السداد في نهاية المدة | 197 500,00 | 197 500 | |
OCFGC | CFG بنك | سندات ذات معدل الفائدة قابل للمراجعة | 100 000,00 | 4,69 | 23/12/2021 | - | السداد في نهاية المدة | 20 000,00 | 20 000 | |
OCIHC | القرض العقاري والسياحي | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,02 | 18/05/2018 | 10 | السداد في نهاية المدة | 82 600,00 | 82 600 | |
OFECA | صندوق التجهيز الجماعي | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 13 333,33 | 5,30 | 20/01/2012 | 15 | سلسلة سنوية متساوية | 150 000,00 | 20 000 | |
OLYDA | ليدك | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 6 666,67 | 5,62 | 14/07/2010 | 15 | سلسلة سنوية متساوية | 330 200,00 | 22 013 | |
OOCFC | المكتب الوطني للسكك الحديدية | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 13 333,33 | 5,11 | 20/10/2011 | 15 | سلسلة سنوية متساوية | 400 000,00 | 53 332 | |
OOCPB | المجمع الشريف للفوسفاط | سندات ذات معدل الفائدة قابل للمراجعة | 100 000,00 | 4,07 | 23/12/2016 | - | السداد في نهاية المدة | 554 200,00 | 554 200 | |
OOCPC | المجمع الشريف للفوسفاط | سندات ذات معدل الفائدة قابل للمراجعة | 100 000,00 | 4,03 | 14/05/2018 | - | السداد في نهاية المدة | 183 000,00 | 183 000 | |
OSOGC | الشركة العامة المغربية للأبناك | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,77 | 29/06/2015 | 10 | السداد في نهاية المدة | 238 200,00 | 238 200 | |
OSOGD | الشركة العامة المغربية للأبناك | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة | 100 000,00 | 4,00 | 28/06/2018 | 10 | السداد في نهاية المدة | 50 500,00 | 50 500 |
الإدراج بالبورصة
في ما يخصنا
© 2023 بورصة الدار البيضاء - جميع الحقوق محفوظة
إنجاز VOID