Par séance
Par séance
Par période
Ou
Par séance
Séance | Volume Marché Central | Volume Marché De Blocs | Volume Introductions | Volume Offres Publiques | Volume Transferts | Volume Apports | Volume Augmentations du Capital | Volume prêt titre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2026 | 925 836 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 150,00 | 0,00 | 49 999 950,00 | 0,00 | 976 334 453,60 |
12/03/2026 | 360 282 300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 375 941,04 |
11/03/2026 | 277 327 105,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 819 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 146 235,09 |
10/03/2026 | 677 910 129,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 522,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 018 651,64 |
09/03/2026 | 332 933 685,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 958 623,38 |
06/03/2026 | 768 649 764,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 649 764,97 |
05/03/2026 | 545 806 278,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 806 278,29 |
04/03/2026 | 857 205 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 349 112,44 |
03/03/2026 | 984 061 670,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 061 670,97 |
02/03/2026 | 1 105 223 873,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 105 747,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 329 621,00 |
27/02/2026 | 755 229 535,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 995 983,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 225 518,78 |
26/02/2026 | 177 399 715,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 766,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 470 482,47 |
25/02/2026 | 236 473 741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 386,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 665 127,89 |
24/02/2026 | 258 964 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038,60 | 847 090,00 | 0,00 | 0,00 | 259 815 554,80 |
23/02/2026 | 177 210 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 995 652,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 206 263,10 |
20/02/2026 | 409 867 863,84 | 55 008 260,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 135,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 624 258,94 |
19/02/2026 | 269 377 467,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 377 467,38 |
18/02/2026 | 268 520 004,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 935 901,45 | 6 114 604,00 | 0,00 | 0,00 | 297 570 509,52 |
17/02/2026 | 334 031 615,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 139 070,19 |
16/02/2026 | 734 155 885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 155 885,20 |
13/02/2026 | 685 745 442,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 745 442,48 |
12/02/2026 | 424 322 751,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 322 751,35 |
11/02/2026 | 243 350 119,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 476 973,61 |
10/02/2026 | 212 449 752,96 | 240 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 275,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 902 792 027,96 |
09/02/2026 | 73 637 579,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 488 174,46 |
06/02/2026 | 666 918 315,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 011,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 990 327,04 |
05/02/2026 | 513 705 666,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 767 091,12 |
04/02/2026 | 384 597 180,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 662 694,18 |
03/02/2026 | 192 130 327,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 596,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 450 923,80 |
02/02/2026 | 436 477 607,65 | 208 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 056 443,65 |
30/01/2026 | 359 213 830,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 832 874,49 |
29/01/2026 | 381 395 291,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 406 094,32 |
28/01/2026 | 419 372 620,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 808 972,57 |
27/01/2026 | 326 247 564,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 392 585,10 |
26/01/2026 | 311 034 326,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 034 326,63 |
23/01/2026 | 419 583 011,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 761 175,03 |
22/01/2026 | 205 869 496,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 222 148,47 |
21/01/2026 | 134 285 068,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 397 208,51 |
20/01/2026 | 251 837 541,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 297 718,31 |
19/01/2026 | 166 084 401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 898,90 | 1 485 256,00 | 0,00 | 0,00 | 170 720 556,67 |
16/01/2026 | 394 650 614,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 447,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 709 062,60 |
15/01/2026 | 291 944 615,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 010,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 056 626,39 |
13/01/2026 | 413 630 896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 620 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 251 636,90 |
12/01/2026 | 410 390 332,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 534 697,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 925 029,86 |
09/01/2026 | 869 236 655,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 580 760,02 |
08/01/2026 | 357 867 932,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 595 037,74 |
07/01/2026 | 496 563 395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 563 395,62 |
06/01/2026 | 724 132 753,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 484 624,82 |
05/01/2026 | 1 001 677 998,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 912 063,03 |
02/01/2026 | 613 018 783,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 829 466,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 848 250,43 |
S'introduire en bourse
A propos de nous
Ecosystème
©2023 Bourse de Casablanca - Tous droits réservés
Réalisé par VOID
