Par séance
Par séance
Par période
Ou
Par séance
Séance | Volume Marché Central | Volume Marché De Blocs | Volume Introductions | Volume Offres Publiques | Volume Transferts | Volume Apports | Volume Augmentations du Capital | Volume prêt titre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2026 | 73 757 487,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 736 765,46 |
10/07/2026 | 122 966 651,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 548,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 027 200,26 |
09/07/2026 | 183 139 483,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 266 974,83 |
08/07/2026 | 108 813 905,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 531 750,00 | 0,00 | 2 669 345 655,24 |
07/07/2026 | 102 627 930,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 627 930,15 |
06/07/2026 | 54 052 666,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 114 266,59 |
03/07/2026 | 226 661 680,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 707 447,14 |
02/07/2026 | 268 165 767,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 364 322,38 |
01/07/2026 | 82 794 146,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 794 146,88 |
30/06/2026 | 375 256 055,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 291 585,51 |
29/06/2026 | 305 867 078,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 754 099,75 |
26/06/2026 | 213 501 989,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 501 989,41 |
25/06/2026 | 223 626 031,24 | 41 666 800,00 | 0,00 | 0,00 | 44 796,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 337 627,64 |
24/06/2026 | 229 240 683,95 | 315 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 965,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 117 649,50 |
23/06/2026 | 198 579 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 579 481,70 |
22/06/2026 | 159 971 009,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 973 531,76 |
19/06/2026 | 172 977 377,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 977 377,29 |
18/06/2026 | 225 754 371,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 754 371,89 |
16/06/2026 | 265 771 749,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 777 890,77 |
15/06/2026 | 537 852 797,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 039,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 514 836,95 |
12/06/2026 | 232 161 023,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 161 023,14 |
11/06/2026 | 616 351 696,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 817 819,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 169 516,49 |
10/06/2026 | 283 377 388,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 377 388,08 |
09/06/2026 | 160 270 863,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 270 863,03 |
08/06/2026 | 183 128 352,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 128 352,79 |
05/06/2026 | 170 907 554,89 | 44 576 730,00 | 0,00 | 0,00 | 933 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 417 437,89 |
04/06/2026 | 115 610 963,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 610 963,47 |
03/06/2026 | 237 898 402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 898 402,68 |
02/06/2026 | 334 311 428,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 311 428,70 |
01/06/2026 | 360 441 246,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 500 768,27 |
26/05/2026 | 327 227 630,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 305 330,49 |
25/05/2026 | 514 365 962,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 595 862,18 |
22/05/2026 | 155 594 966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 594 966,09 |
21/05/2026 | 180 071 762,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 897 282,90 |
20/05/2026 | 220 174 805,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 174 805,74 |
19/05/2026 | 359 646 283,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 092,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 967 376,63 |
18/05/2026 | 196 963 640,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 432 444,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 396 084,70 |
15/05/2026 | 259 851 577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 113,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 198 690,64 |
14/05/2026 | 285 824 880,33 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 958 152,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 983 032,98 |
13/05/2026 | 409 411 764,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 411 764,77 |
12/05/2026 | 196 534 134,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 534 134,74 |
11/05/2026 | 185 756 536,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 003 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 760 022,52 |
08/05/2026 | 107 469 974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 650 500,17 |
07/05/2026 | 221 756 770,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 520 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 276 775,57 |
06/05/2026 | 408 539 066,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 345,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 675 411,96 |
05/05/2026 | 172 381 429,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 381 429,51 |
04/05/2026 | 132 813 042,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 515,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 963 558,46 |
30/04/2026 | 215 874 798,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 874 798,73 |
29/04/2026 | 242 992 025,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 042 939,03 |
28/04/2026 | 422 934 959,63 | 665 484 656,00 | 0,00 | 0,00 | 514 590,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 934 206,01 |
S'introduire en bourse
A propos de nous
Ecosystème
©2023 Bourse de Casablanca - Tous droits réservés
Réalisé par VOID
