حسب الفترة الزمنية
حسب الفترة الزمنية
حسب المدة
أو
حسب الفترة الزمنية
حصة | حجم السوق المركزي | حجم سوق الكتل | حجم عمليات الإدراج | حجم العروض العمومية | حجم التحويلات | حجم التقدومة المالية | حجم ارتفاع رأسمال | حجم قرض أوراق مالية | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 287 003 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 490,00 | 0,00 | 0,00 | 287 627 462,90 |
28/04/2025 | 187 431 380,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 431 380,99 |
25/04/2025 | 415 844 856,24 | 1 096 777 400,00 | 0,00 | 0,00 | 43 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 665 674,24 |
24/04/2025 | 558 357 400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 357 400,29 |
23/04/2025 | 381 036 024,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 332 502,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 368 527,19 |
22/04/2025 | 1 257 833 764,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 950 772,53 |
21/04/2025 | 170 873 014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 159 350,26 |
18/04/2025 | 606 556 046,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 637 046,03 |
17/04/2025 | 322 193 042,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 193 042,31 |
16/04/2025 | 381 026 206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 941,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 037 148,25 |
15/04/2025 | 614 116 346,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 599 946,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 716 293,60 |
14/04/2025 | 293 838 776,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 398 704,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 237 480,31 |
11/04/2025 | 534 922 189,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 922 189,55 |
10/04/2025 | 811 943 933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 528 405,26 |
09/04/2025 | 743 244 473,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 056 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 300 724,63 |
08/04/2025 | 543 488 110,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 580 923,45 |
07/04/2025 | 917 445 458,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 584 569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 030 028,09 |
04/04/2025 | 1 181 036 287,63 | 0,00 | 0,00 | 3 059 760,00 | 10 664 257,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 760 305,25 |
03/04/2025 | 621 574 476,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 318 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 892 958,27 |
02/04/2025 | 352 307 913,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 307 913,53 |
28/03/2025 | 1 003 103 382,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 836 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 940 368,76 |
27/03/2025 | 524 990 713,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 990 713,32 |
26/03/2025 | 364 661 768,54 | 327 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 669 768,54 |
25/03/2025 | 905 394 865,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 407 625,75 |
24/03/2025 | 788 605 416,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 135 330,88 |
21/03/2025 | 1 422 605 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 156 639,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 761 887,47 |
20/03/2025 | 941 395 035,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 547 022,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 942 057,84 |
19/03/2025 | 1 112 390 300,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 402 544,17 |
18/03/2025 | 678 545 049,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 545 049,19 |
17/03/2025 | 192 530 796,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 530 796,27 |
14/03/2025 | 507 541 645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 541 645,01 |
13/03/2025 | 497 370 346,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 370 346,59 |
12/03/2025 | 301 440 484,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 744,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 459 228,69 |
11/03/2025 | 256 484 038,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 503 078,66 |
10/03/2025 | 121 398 756,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 640,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 986 397,23 |
07/03/2025 | 269 422 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 422 935,20 |
06/03/2025 | 162 665 148,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 686 397,41 |
05/03/2025 | 197 555 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 555 479,52 |
04/03/2025 | 214 968 506,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 240 834,78 |
03/03/2025 | 93 644 751,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 755 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 400 081,79 |
28/02/2025 | 533 730 758,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 625,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 854 384,36 |
27/02/2025 | 361 660 874,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 660 874,95 |
26/02/2025 | 1 022 947 502,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 869 942,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 817 445,39 |
25/02/2025 | 380 962 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 073 780,37 |
24/02/2025 | 473 237 312,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 295 993,71 |
21/02/2025 | 508 452 610,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 456 010,03 |
20/02/2025 | 565 355 840,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 503,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 379 344,13 |
19/02/2025 | 554 787 986,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 787 986,95 |
18/02/2025 | 521 129 410,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 283,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 324 693,94 |
17/02/2025 | 508 860 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 860 297,80 |
الإدراج بالبورصة
في ما يخصنا
© 2023 بورصة الدار البيضاء - جميع الحقوق محفوظة
إنجاز VOID