المصدر | المبلغ | تاريح الإقتطاع | تاريخ الأداء | نوعية الربيحة |
---|---|---|---|---|
مغرب أكسيجين | 4,00 | 25/03/2025 | 08/04/2025 | عادية |
أفريقيا غاز | 175,00 | 25/03/2025 | 08/04/2025 | عادية |
إمورانت للإستثمار | 1,00 | 18/04/2025 | 29/04/2025 | عادية |
أوطو نجما | 120,00 | 22/05/2025 | 02/06/2025 | عادية |
كولورادو | 2,60 | 12/06/2025 | 23/06/2025 | عادية |
شركة مشروبات المغرب | 100,00 | 10/06/2025 | 19/06/2025 | عادية |
النقل | 2,38 | 27/05/2025 | 05/06/2025 | عادية |
التجاري وفابنك | 19,00 | 27/05/2025 | 05/06/2025 | عادية |
المصدر | المبلغ | تاريح الإقتطاع | تاريخ الأداء | نوعية الربيحة |
---|---|---|---|---|
مغرب أكسيجين | 4,00 | 03/04/2024 | 16/04/2024 | عادية |
أفريقيا غاز | 140,00 | 02/04/2024 | 16/04/2024 | عادية |
إمورانت للإستثمار | 1,00 | 22/04/2024 | 30/04/2024 | عادية |
موتانديس SCA | 10,50 | 27/06/2024 | 10/07/2024 | عادية |
أوطو نجما | 94,00 | 23/05/2024 | 03/06/2024 | عادية |
شركة مشروبات المغرب | 160,00 | 06/06/2024 | 20/06/2024 | عادية |
سلفين | 14,25 | 27/05/2024 | 05/06/2024 | عادية |
سلفين | 14,25 | 27/05/2024 | 05/06/2024 | استثنائية |
كولورادو | 2,25 | 06/06/2024 | 20/06/2024 | عادية |
ديسواي | 35,00 | 25/06/2024 | 04/07/2024 | عادية |
لافارج هولسيم المغرب | 66,00 | 06/06/2024 | 20/06/2024 | عادية |
إمورانت للإستثمار | 2,20 | 11/06/2024 | 24/06/2024 | عادية |
تأمين الوفاء | 140,00 | 11/06/2024 | 26/06/2024 | عادية |
سوطيما | 17,00 | 21/06/2024 | 02/07/2024 | عادية |
CFG بنك | 3,30 | 11/06/2024 | 24/06/2024 | عادية |
أوطو هول | 2,00 | 20/06/2024 | 01/07/2024 | عادية |
أطلنطا سند | 5,70 | 20/06/2024 | 28/06/2024 | عادية |
لوسيور كريسطال | 2,00 | 26/06/2024 | 05/07/2024 | عادية |
طوطال إنيرجي التسويق بالمغرب | 56,00 | 19/06/2024 | 27/06/2024 | عادية |
إيكدوم | 55,00 | 20/06/2024 | 01/07/2024 | عادية |
المصدر | المبلغ | تاريح الإقتطاع | تاريخ الأداء | نوعية الربيحة |
---|---|---|---|---|
إمورانت للإستثمار | 1,00 | 13/12/2022 | 22/12/2022 | عادية |
إمورانت للإستثمار | 1,00 | 18/04/2023 | 28/04/2023 | عادية |
أوطو نجما | 15,00 | 18/04/2023 | 28/04/2023 | استثنائية |
أوطو نجما | 110,00 | 18/04/2023 | 28/04/2023 | عادية |
مغرب أكسيجين | 4,00 | 02/05/2023 | 11/05/2023 | عادية |
أفريقيا غاز | 140,00 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | عادية |
سلفين | 13,50 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | عادية |
سلفين | 13,50 | 22/05/2023 | 31/05/2023 | استثنائية |
أراضي كابيتال | 5,42 | 01/06/2023 | 12/06/2023 | عادية |
أراضي كابيتال | 13,78 | 01/06/2023 | 12/06/2023 | استثنائية |
تأمين الوفاء | 130,00 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | عادية |
ميكروداتا | 25,00 | 12/07/2023 | 24/07/2023 | عادية |
مغرب باي | 50,00 | 04/07/2023 | 13/07/2023 | عادية |
شركة مشروبات المغرب | 145,50 | 06/06/2023 | 15/06/2023 | عادية |
كولورادو | 2,00 | 09/06/2023 | 20/06/2023 | عادية |
أطلنطا سند | 5,50 | 12/06/2023 | 21/06/2023 | عادية |
ديسواي | 35,00 | 22/06/2023 | 05/07/2023 | عادية |
أوطو هول | 3,50 | 20/06/2023 | 03/07/2023 | عادية |
أولماس | 16,50 | 19/06/2023 | 28/06/2023 | عادية |
إمورانت للإستثمار | 2,00 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | عادية |
المصدر | المبلغ | تاريح الإقتطاع | تاريخ الأداء | نوعية الربيحة |
---|---|---|---|---|
إمورانت للإستثمار | 1,00 | 20/09/2022 | 29/09/2022 | عادية |
إمورانت للإستثمار | 2,50 | 27/06/2022 | 06/07/2022 | عادية |
إمورانت للإستثمار | 1,00 | 19/04/2022 | 28/04/2022 | عادية |
إمورانت للإستثمار | 0,75 | 20/12/2021 | 28/12/2021 | عادية |
موتانديس SCA | 8,50 | 23/06/2022 | 04/07/2022 | عادية |
أراضي كابيتال | 1,05 | 06/05/2022 | 17/05/2022 | عادية |
شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م | 5,50 | 04/08/2022 | 15/08/2022 | عادية |
بنك أفريقيا | 4,00 | 14/07/2022 | 25/07/2022 | عادية |
صوناسيد | 38,00 | 20/07/2022 | 29/07/2022 | عادية |
مغرب باي | 50,00 | 30/06/2022 | 13/07/2022 | عادية |
شركة مشروبات المغرب | 113,00 | 22/07/2022 | 02/08/2022 | عادية |
ستيام | 22,00 | 15/09/2022 | 26/09/2022 | عادية |
إيكدوم | 40,00 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | عادية |
المغربية للإيجار | 14,00 | 20/09/2022 | 29/09/2022 | عادية |
القرض العقاري والسياحي | 14,00 | 01/07/2022 | 14/07/2022 | عادية |
أوطو هول | 3,50 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | عادية |
باليما | 5,00 | 26/07/2022 | 04/08/2022 | عادية |
مصرف المغرب | 25,90 | 19/07/2022 | 28/07/2022 | عادية |
لافارج هولسيم المغرب | 66,00 | 01/06/2022 | 10/06/2022 | عادية |
إسمنت المغرب | 95,00 | 04/07/2022 | 15/07/2022 | عادية |
المصدر | المبلغ | تاريح الإقتطاع | تاريخ الأداء | نوعية الربيحة |
---|---|---|---|---|
موتانديس SCA | 8,50 | 23/06/2021 | 02/07/2021 | عادية |
أراضي كابيتال | 4,00 | 03/06/2021 | 14/06/2021 | عادية |
بنك أفريقيا | 5,00 | 15/07/2021 | 29/07/2021 | عادية |
صوناسيد | 7,00 | 22/06/2021 | 01/07/2021 | عادية |
الشركة المعدنية إميطير | 50,00 | 22/06/2021 | 01/07/2021 | عادية |
مغرب باي | 30,00 | 01/07/2021 | 12/07/2021 | عادية |
شركة مشروبات المغرب | 106,00 | 24/05/2021 | 02/06/2021 | عادية |
إيكدوم | 65,00 | 18/06/2021 | 29/06/2021 | عادية |
المغربية للإيجار | 12,00 | 15/09/2021 | 24/09/2021 | عادية |
القرض العقاري والسياحي | 8,00 | 07/07/2021 | 16/07/2021 | عادية |
أوطو هول | 3,50 | 17/06/2021 | 28/06/2021 | عادية |
باليما | 4,60 | 16/07/2021 | 02/08/2021 | عادية |
مصرف المغرب | 4,55 | 29/06/2021 | 08/07/2021 | عادية |
لافارج هولسيم المغرب | 50,00 | 03/05/2021 | 12/05/2021 | عادية |
إسمنت المغرب | 90,00 | 06/07/2021 | 15/07/2021 | عادية |
كوسومار | 6,00 | 07/07/2021 | 16/07/2021 | عادية |
البنك المغربي للتجارة والصناعة | 43,00 | 20/05/2021 | 31/05/2021 | عادية |
تأمين الوفاء | 100,00 | 10/06/2021 | 21/06/2021 | عادية |
ألمنيوم المغرب | 80,00 | 21/06/2021 | 30/06/2021 | عادية |
أكما | 235,00 | 13/07/2021 | 27/07/2021 | عادية |
المصدر | المبلغ | تاريح الإقتطاع | تاريخ الأداء | نوعية الربيحة |
---|---|---|---|---|
موتانديس SCA | 8,50 | 09/07/2020 | 20/07/2020 | عادية |
بنك أفريقيا | 5,00 | 10/08/2020 | 28/09/2020 | عادية |
مغرب باي | 50,00 | 17/07/2020 | 28/07/2020 | عادية |
شركة مشروبات المغرب | 136,00 | 18/05/2020 | 29/05/2020 | عادية |
القرض العقاري والسياحي | 14,00 | 21/09/2020 | 30/09/2020 | عادية |
أوطو هول | 3,50 | 22/06/2020 | 01/07/2020 | عادية |
باليما | 4,60 | 04/08/2020 | 13/08/2020 | عادية |
مصرف المغرب | 18,70 | 10/06/2020 | 19/06/2020 | عادية |
لافارج هولسيم المغرب | 32,00 | 21/09/2020 | 30/09/2020 | عادية |
إسمنت المغرب | 100,00 | 10/06/2020 | 19/06/2020 | عادية |
تأمين الوفاء | 120,00 | 22/07/2020 | 04/08/2020 | عادية |
ألمنيوم المغرب | 70,00 | 16/07/2020 | 27/07/2020 | عادية |
أكما | 225,00 | 15/07/2020 | 24/07/2020 | عادية |
أوطو نجما | 94,00 | 19/06/2020 | 30/06/2020 | عادية |
أفريقيا غاز | 125,00 | 21/04/2020 | 30/04/2020 | عادية |
مغرب أكسيجين | 4,00 | 21/04/2020 | 30/04/2020 | عادية |
أونيمير | 3,00 | 21/09/2020 | 30/09/2020 | عادية |
البنك الشعبي المركزي | 8,00 | 21/10/2020 | 03/11/2020 | عادية |
اتصالات المغرب | 5,54 | 03/08/2020 | 12/08/2020 | عادية |
داري كوسباط | 95,00 | 20/07/2020 | 29/07/2020 | عادية |
الإدراج بالبورصة
في ما يخصنا
© 2023 بورصة الدار البيضاء - جميع الحقوق محفوظة
إنجاز VOID