
Fiche émetteur
الجمعة، ١٣ مارس ٢٠٢٦
تُبث المؤشرات بشكل مباشر
يتم بث الأسعار بفارق 15 دقيقة
التداول
قيمة المؤشر | حصة تداول اليوم السابق | التغير للحصة % | الأعلى | الأدنى | التغير للسنة % |
|---|---|---|---|---|---|
تكوين
الأداة | السعر | سعر اليوم السابق | التغير للحصة | حجم | الكمية المتبادلة |
|---|---|---|---|---|---|
CMGP مجموعة | 330,00 | 340,00 | -2,94 % | 11 326 950,80 | 34 116 |
أكديتال | 1 075,00 | 1 080,00 | -0,46 % | 18 398 341,00 | 17 214 |
أليانس | 393,00 | 415,50 | -5,42 % | 10 287 795,05 | 25 957 |
إتصالات المغرب | 92,75 | 92,80 | -0,05 % | 18 209 826,98 | 196 204 |
إسمنت المغرب | 1 697,00 | 1 722,00 | -1,45 % | 11 541 121,00 | 6 775 |
إقامات دارالسعادة | 137,05 | 141,40 | -3,08 % | 11 674 378,55 | 84 283 |
البنك الشعبي المركزي | 245,00 | 246,10 | -0,45 % | 15 270 525,90 | 62 117 |
التجاري وفا بنك | 680,00 | 701,00 | -3,00 % | 118 237 576,40 | 172 780 |
بنك CFG | 205,00 | 212,20 | -3,39 % | 18 665 285,35 | 90 635 |
بنك أفريقيا | 204,00 | 204,40 | -0,20 % | 25 516 133,35 | 125 126 |
جيت كونتراكترز | 2 139,00 | 2 100,00 | 1,86 % | 4 501 654,00 | 2 112 |
دجى الإنعاش الضحى | 28,79 | 29,00 | -0,72 % | 4 057 898,33 | 141 720 |
شركة إستغلال الموانئ ـ مرسى المغرب | 748,00 | 753,90 | -0,78 % | 44 118 829,10 | 58 896 |
شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م | 680,00 | 709,00 | -4,09 % | 64 829 664,40 | 94 232 |
صوناسيد | 1 800,00 | 1 825,00 | -1,37 % | 11 413 151,00 | 6 284 |

