
Fiche émetteur
الجمعة، ١٣ مارس ٢٠٢٦
تُبث المؤشرات بشكل مباشر
يتم بث الأسعار بفارق 15 دقيقة
التداول
قيمة المؤشر | حصة تداول اليوم السابق | التغير للحصة % | الأعلى | الأدنى | التغير للسنة % |
|---|---|---|---|---|---|
تكوين
الأداة | السعر | سعر اليوم السابق | التغير للحصة | حجم | الكمية المتبادلة |
|---|---|---|---|---|---|
CMGP مجموعة | 330,00 | 340,00 | -2,94 % | 11 326 950,80 | 34 116 |
أراضي كابيتال | 421,00 | 425,00 | -0,94 % | 34 454 495,80 | 81 989 |
أطلنطا سند | 128,50 | 130,80 | -1,76 % | 1 806 493,30 | 13 992 |
أفما | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 % | - | - |
أوطوهال | 80,80 | 81,03 | -0,28 % | 902 954,66 | 11 196 |
إقامات دارالسعادة | 137,05 | 141,40 | -3,08 % | 11 674 378,55 | 84 283 |
إيكدوم | 1 242,00 | 1 321,00 | -5,98 % | 678 132,00 | 546 |
البنك المغربي للتجارة والصناعة | 570,00 | 610,00 | -6,56 % | 1 364 073,50 | 2 362 |
الشركة المعدنية إميطير | 6 600,00 | 6 550,00 | 0,76 % | 5 950 338,00 | 906 |
الشركة المنجمية لتويسيت | 3 178,00 | 3 299,00 | -3,67 % | 3 524 410,00 | 1 112 |
النقل | 48,50 | 48,99 | -1,00 % | 646 152,51 | 13 404 |
بروموفارم | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 % | - | - |
بنك CFG | 205,00 | 212,20 | -3,39 % | 18 665 285,35 | 90 635 |
جيت كونتراكترز | 2 139,00 | 2 100,00 | 1,86 % | 4 501 654,00 | 2 112 |
دلتا هولدينغ | 56,80 | 56,20 | 1,07 % | 1 849 119,77 | 32 792 |

