
Fiche émetteur
الجمعة، ١٣ مارس ٢٠٢٦
تُبث المؤشرات بشكل مباشر
يتم بث الأسعار بفارق 15 دقيقة
التداول
قيمة المؤشر | حصة تداول اليوم السابق | التغير للحصة % | الأعلى | الأدنى | التغير للسنة % |
|---|---|---|---|---|---|
تكوين
الأداة | السعر | سعر اليوم السابق | التغير للحصة | حجم | الكمية المتبادلة |
|---|---|---|---|---|---|
CMGP مجموعة | 330,00 | 340,00 | -2,94 % | 11 326 950,80 | 34 116 |
أراضي كابيتال | 421,00 | 425,00 | -0,94 % | 34 454 495,80 | 81 989 |
أطلنطا سند | 128,50 | 130,80 | -1,76 % | 1 806 493,30 | 13 992 |
أفريقيا غاز | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 % | 1 742 955,00 | 447 |
أفريك أندوستري | 338,00 | 335,00 | 0,90 % | 51 661,00 | 152 |
أفما | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 % | - | - |
أكديتال | 1 075,00 | 1 080,00 | -0,46 % | 18 398 341,00 | 17 214 |
أكما | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 % | - | - |
ألومنيوم المغرب | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 % | 305 320,00 | 180 |
أليانس | 393,00 | 415,50 | -5,42 % | 10 287 795,05 | 25 957 |
أوطو نجمة | 4 585,00 | 4 585,00 | 0,00 % | 4 585,00 | 1 |
أوطوهال | 80,80 | 81,03 | -0,28 % | 902 954,66 | 11 196 |
أولماس | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 % | - | - |
أونيمير | 160,00 | 158,00 | 1,27 % | 16 000,00 | 100 |
إتصالات المغرب | 92,75 | 92,80 | -0,05 % | 18 209 826,98 | 196 204 |

