
Fiche émetteur
الجمعة، ١٣ مارس ٢٠٢٦
تُبث المؤشرات بشكل مباشر
يتم بث الأسعار بفارق 15 دقيقة
التداول
قيمة المؤشر | حصة تداول اليوم السابق | التغير للحصة % | الأعلى | الأدنى | التغير للسنة % |
|---|---|---|---|---|---|
تكوين
الأداة | السعر | سعر اليوم السابق | التغير للحصة | حجم | الكمية المتبادلة |
|---|---|---|---|---|---|
أراضي كابيتال | 421,00 | 425,00 | -0,94 % | 34 454 495,80 | 81 989 |
أطلنطا سند | 128,50 | 130,80 | -1,76 % | 1 806 493,30 | 13 992 |
أكديتال | 1 075,00 | 1 080,00 | -0,46 % | 18 398 341,00 | 17 214 |
أوطوهال | 80,80 | 81,03 | -0,28 % | 902 954,66 | 11 196 |
إتصالات المغرب | 92,75 | 92,80 | -0,05 % | 18 209 826,98 | 196 204 |
إسمنت المغرب | 1 697,00 | 1 722,00 | -1,45 % | 11 541 121,00 | 6 775 |
البنك المغربي للتجارة والصناعة | 570,00 | 610,00 | -6,56 % | 1 364 073,50 | 2 362 |
التجاري وفا بنك | 680,00 | 701,00 | -3,00 % | 118 237 576,40 | 172 780 |
القرض العقاري والسياحي | 360,00 | 360,00 | 0,00 % | 9 337 032,15 | 25 933 |
بنك أفريقيا | 204,00 | 204,40 | -0,20 % | 25 516 133,35 | 125 126 |
شركة إستغلال الموانئ ـ مرسى المغرب | 748,00 | 753,90 | -0,78 % | 44 118 829,10 | 58 896 |
شركة مشروبات المغرب | 1 950,00 | 1 973,00 | -1,17 % | 267 639,00 | 137 |
صوناسيد | 1 800,00 | 1 825,00 | -1,37 % | 11 413 151,00 | 6 284 |
طاقة المغرب | 1 760,00 | 1 859,00 | -5,33 % | 7 832 622,00 | 4 444 |
كوسومار | 190,00 | 189,10 | 0,48 % | 22 277 928,70 | 117 619 |

