
Fiche émetteur
الجمعة، ١٣ مارس ٢٠٢٦
تُبث المؤشرات بشكل مباشر
يتم بث الأسعار بفارق 15 دقيقة
التداول
قيمة المؤشر | حصة تداول اليوم السابق | التغير للحصة % | الأعلى | الأدنى | التغير للسنة % |
|---|---|---|---|---|---|
تكوين
الأداة | السعر | سعر اليوم السابق | التغير للحصة | حجم | الكمية المتبادلة |
|---|---|---|---|---|---|
أفريك أندوستري | 338,00 | 335,00 | 0,90 % | 51 661,00 | 152 |
ألومنيوم المغرب | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 % | 305 320,00 | 180 |
إسمنت المغرب | 1 697,00 | 1 722,00 | -1,45 % | 11 541 121,00 | 6 775 |
الشركة العامة المغربية للأشغال ش.م | 690,00 | 701,00 | -1,57 % | 350 342 984,20 | 501 623 |
جيت كونتراكترز | 2 139,00 | 2 100,00 | 1,86 % | 4 501 654,00 | 2 112 |
شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م | 680,00 | 709,00 | -4,09 % | 64 829 664,40 | 94 232 |
صوناسيد | 1 800,00 | 1 825,00 | -1,37 % | 11 413 151,00 | 6 284 |
كولورادو | 82,50 | 84,00 | -1,79 % | 839 217,76 | 10 105 |
لافارج هولسيم المغرب | 1 745,00 | 1 760,00 | -0,85 % | 21 675 068,00 | 12 412 |

