mardi 10 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
| ISIN | MA0000012767 |
|---|---|
| Ticker | CAP |
| Secteur | Sociétés de financement et Autres Activités Financières |
| Date introduction | 08/12/2025 |
| Nombre de titres | 24 553 090 |
| Valeur nominale | 10,00 |
| Cycle de négociation | Groupe 1 |
| Devise de cotation | Dirham marocain |
| Cours (MAD) | 268,15 |
|---|---|
| Variation | -0,69 % |
| Ouverture | 274,00 |
| Plus haut | 274,50 |
| Plus bas | 268,15 |
| Cours de clôture veille | 270,00 |
| Capitalisation | 6 583 911 083,50 |
| Volume | 791 821,70 |
| Volume en titre | 2 912 |
| Nombre de contrats | 121 |
| Var depuis le début de l'année | -12,65 % |
|---|---|
| Var depuis début 2025 | 34,07 % |
| Var depuis début 2023 | - |
| Var depuis début 2021 | - |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CAP
mardi 10 mars 2026 15:27:39