
Fiche émetteur
vendredi 10 avril 2026
13:02
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Cotation
Valeur | Veille | Variation % | Plus haut | Plus bas | Variation 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Composition
Instrument | Cours (MAD) | Cours Veille | Variation | Volume | Quantité échangée |
|---|---|---|---|---|---|
AKDITAL | 1 179,00 | 1 175,00 | 0,34 % | 7 971 764,00 | 6 760 |
ALLIANCES | 420,50 | 420,00 | 0,12 % | 3 129 390,65 | 7 435 |
ATTIJARIWAFA BANK | 705,00 | 703,10 | 0,27 % | 9 730 043,60 | 13 825 |
BANK OF AFRICA | 207,00 | 207,00 | 0,00 % | 10 419 680,00 | 50 335 |
BCP | 249,90 | 246,80 | 1,26 % | 3 449 812,95 | 13 954 |
CDM | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 % | 7 230,00 | 7 |
CFG BANK | 209,00 | 208,00 | 0,48 % | 86 368,00 | 409 |
CIMENTS DU MAROC | 1 770,00 | 1 765,00 | 0,28 % | 35 365,00 | 20 |
CMGP GROUP | 378,00 | 377,90 | 0,03 % | 87 206,40 | 232 |
COSUMAR | 193,00 | 193,00 | 0,00 % | 2 351 905,20 | 12 185 |
DOUJA PROM ADDOHA | 35,38 | 34,25 | 3,30 % | 12 801 710,05 | 369 571 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 95,89 | 95,40 | 0,51 % | 1 360 667,73 | 14 229 |
JET CONTRACTORS | 2 260,00 | 2 220,00 | 1,80 % | 1 887 623,00 | 827 |
LABEL VIE | 4 200,00 | 4 219,00 | -0,45 % | 67 200,00 | 16 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 835,00 | 1 799,00 | 2,00 % | 6 714 609,00 | 3 658 |

