
Fiche émetteur
mercredi 12 novembre 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Cotation
Valeur | Veille | Variation % | Plus haut | Plus bas | Variation 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Composition
Instrument | Cours (MAD) | Cours Veille | Variation | Volume | Quantité échangée |
|---|---|---|---|---|---|
AKDITAL | 1 330,00 | 1 320,00 | 0,76 % | 12 396 233,00 | 9 312 |
ALLIANCES | 593,00 | 595,00 | -0,34 % | 8 252 055,30 | 13 907 |
ATTIJARIWAFA BANK | 731,00 | 731,00 | 0,00 % | 22 210 906,60 | 30 206 |
BANK OF AFRICA | 226,50 | 226,50 | 0,00 % | 10 011 473,35 | 44 206 |
BCP | 286,90 | 280,50 | 2,28 % | 15 567 767,35 | 54 017 |
CDM | 994,00 | 1 017,00 | -2,26 % | 497 000,00 | 500 |
CFG BANK | 245,00 | 244,90 | 0,04 % | 657 358,15 | 2 682 |
CIMENTS DU MAROC | 1 930,00 | 1 955,00 | -1,28 % | 55 008 858,00 | 28 500 |
CMGP GROUP | 372,00 | 370,00 | 0,54 % | 904 687,95 | 2 436 |
COSUMAR | 204,00 | 200,00 | 2,00 % | 727 382,05 | 3 539 |
DOUJA PROM ADDOHA | 37,35 | 37,60 | -0,66 % | 3 334 243,97 | 88 281 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 113,00 | 113,00 | 0,00 % | 8 314 581,25 | 73 418 |
JET CONTRACTORS | 2 524,00 | 2 500,00 | 0,96 % | 4 300 469,00 | 1 719 |
LABEL VIE | 4 599,00 | 4 660,00 | -1,31 % | 60 260,00 | 13 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 898,00 | 1 870,00 | 1,50 % | 81 473,00 | 43 |

