
Fiche émetteur
lundi 13 juillet 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Cotation
Valeur | Veille | Variation % | Plus haut | Plus bas | Variation 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Composition
Instrument | Cours (MAD) | Cours Veille | Variation | Volume | Quantité échangée |
|---|---|---|---|---|---|
AKDITAL | 1 155,00 | 1 164,00 | -0,77 % | 1 235 384,00 | 1 073 |
ALLIANCES | 395,00 | 388,95 | 1,56 % | 1 646 865,90 | 4 264 |
ATTIJARIWAFA BANK | 682,10 | 687,00 | -0,71 % | 10 196 610,20 | 14 970 |
BANK OF AFRICA | 193,75 | 193,55 | 0,10 % | 1 183 355,35 | 6 093 |
BCP | 250,00 | 248,50 | 0,60 % | 691 958,60 | 2 782 |
CDM | 962,00 | 980,00 | -1,84 % | 27 858,00 | 29 |
CFG BANK | 190,00 | 199,00 | -4,52 % | 3 952 089,45 | 20 792 |
CIMENTS DU MAROC | 1 620,00 | 1 622,00 | -0,12 % | 271 405,00 | 167 |
CMGP GROUP | 330,05 | 338,95 | -2,63 % | 788 917,50 | 2 382 |
COSUMAR | 192,00 | 190,00 | 1,05 % | 2 918 173,95 | 15 289 |
DOUJA PROM ADDOHA | 34,10 | 34,95 | -2,43 % | 861 274,74 | 25 263 |
Holcim Maroc S.A | 1 760,00 | 1 761,00 | -0,06 % | 2 353 714,00 | 1 336 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 90,80 | 91,50 | -0,77 % | 11 536 806,03 | 126 807 |
JET CONTRACTORS | 2 100,00 | 2 049,00 | 2,49 % | 806 075,00 | 388 |
LABEL VIE | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 % | 775 493,00 | 214 |

