
Fiche émetteur
lundi 13 juillet 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Cotation
Valeur | Veille | Variation % | Plus haut | Plus bas | Variation 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Composition
Instrument | Cours (MAD) | Cours Veille | Variation | Volume | Quantité échangée |
|---|---|---|---|---|---|
AFMA | 1 307,00 | 1 240,00 | 5,40 % | 1 307,00 | 1 |
AFRIC INDUSTRIES SA | 325,00 | 326,00 | -0,31 % | 71 139,30 | 219 |
AFRIQUIA GAZ | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 % | 798 842,00 | 216 |
AGMA | 7 170,00 | 6 785,00 | 5,67 % | 7 170,00 | 1 |
AKDITAL | 1 155,00 | 1 164,00 | -0,77 % | 1 235 384,00 | 1 073 |
ALLIANCES | 395,00 | 388,95 | 1,56 % | 1 646 865,90 | 4 264 |
ALUMINIUM DU MAROC | 1 914,00 | 1 901,00 | 0,68 % | 129 642,00 | 68 |
ARADEI CAPITAL | 417,05 | 419,05 | -0,48 % | 416 959,25 | 997 |
ATLANTASANAD | 124,30 | 125,00 | -0,56 % | 179 458,75 | 1 450 |
ATTIJARIWAFA BANK | 682,10 | 687,00 | -0,71 % | 10 196 610,20 | 14 970 |
AUTO HALL | 67,50 | 68,00 | -0,74 % | 131 974,60 | 1 952 |
AUTO NEJMA | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 % | - | - |
BALIMA | 188,60 | 188,60 | 0,00 % | - | - |
BANK OF AFRICA | 193,75 | 193,55 | 0,10 % | 1 183 355,35 | 6 093 |
BCP | 250,00 | 248,50 | 0,60 % | 691 958,60 | 2 782 |

