
Fiche émetteur
vendredi 10 avril 2026
12:56
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Cotation
Valeur | Veille | Variation % | Plus haut | Plus bas | Variation 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Composition
Instrument | Cours (MAD) | Cours Veille | Variation | Volume | Quantité échangée |
|---|---|---|---|---|---|
AFMA | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 % | - | - |
AFRIC INDUSTRIES SA | 350,00 | 353,90 | -1,10 % | 31 523,70 | 92 |
AFRIQUIA GAZ | 3 700,00 | 3 750,00 | -1,33 % | 207 926,00 | 56 |
AGMA | 6 999,00 | 6 999,00 | 0,00 % | - | - |
AKDITAL | 1 179,00 | 1 175,00 | 0,34 % | 7 971 764,00 | 6 760 |
ALLIANCES | 426,95 | 420,00 | 1,65 % | 1 446 933,15 | 3 435 |
ALUMINIUM DU MAROC | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 % | - | - |
ARADEI CAPITAL | 415,40 | 415,10 | 0,07 % | 189 312,95 | 455 |
ATLANTASANAD | 136,00 | 135,60 | 0,29 % | 91 936,00 | 676 |
ATTIJARIWAFA BANK | 704,80 | 703,10 | 0,24 % | 9 038 455,50 | 12 842 |
AUTO HALL | 79,99 | 79,90 | 0,11 % | 202 214,19 | 2 528 |
AUTO NEJMA | 4 585,00 | 4 585,00 | 0,00 % | - | - |
BALIMA | 216,50 | 216,50 | 0,00 % | - | - |
BANK OF AFRICA | 207,00 | 207,00 | 0,00 % | 10 419 680,00 | 50 335 |
BCP | 249,90 | 246,80 | 1,26 % | 3 449 812,95 | 13 954 |

