
Fiche émetteur
vendredi 5 juin 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Cotation
Valeur | Veille | Variation % | Plus haut | Plus bas | Variation 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Composition
Instrument | Cours (MAD) | Cours Veille | Variation | Volume | Quantité échangée |
|---|---|---|---|---|---|
AKDITAL | 1 151,00 | 1 160,00 | -0,78 % | 3 493 975,00 | 3 031 |
ARADEI CAPITAL | 428,20 | 433,65 | -1,26 % | 892 017,20 | 2 063 |
ATLANTASANAD | 132,00 | 131,30 | 0,53 % | 215 672,10 | 1 627 |
ATTIJARIWAFA BANK | 681,50 | 682,00 | -0,07 % | 22 370 067,20 | 32 770 |
AUTO HALL | 69,70 | 69,68 | 0,03 % | 77 228,65 | 1 112 |
BANK OF AFRICA | 200,00 | 200,70 | -0,35 % | 2 801 683,05 | 13 853 |
BMCI | 600,00 | 598,00 | 0,33 % | 1 719 518,00 | 2 820 |
CDM | 1 010,00 | 1 001,00 | 0,90 % | 1 214 129,00 | 1 201 |
CIH | 349,00 | 350,00 | -0,29 % | 905 234,05 | 2 580 |
CIMENTS DU MAROC | 1 640,00 | 1 645,00 | -0,30 % | 133 071,00 | 81 |
COSUMAR | 181,30 | 182,00 | -0,38 % | 574 242,60 | 3 157 |
Holcim Maroc S.A | 1 856,00 | 1 840,00 | 0,87 % | 28 175 449,00 | 15 238 |
HPS | 615,00 | 603,60 | 1,89 % | 3 136 678,60 | 5 101 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 91,70 | 92,00 | -0,33 % | 5 607 877,74 | 61 076 |
LESIEUR CRISTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 % | - | - |

