
Fiche émetteur
mardi 13 janvier 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Cotation
Valeur | Veille | Variation % | Plus haut | Plus bas | Variation 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Composition
Instrument | Cours (MAD) | Cours Veille | Variation | Volume | Quantité échangée |
|---|---|---|---|---|---|
AKDITAL | 1 257,00 | 1 278,00 | -1,64 % | 16 858 291,00 | 13 350 |
ARADEI CAPITAL | 447,75 | 449,00 | -0,28 % | 2 105 192,40 | 4 730 |
ATLANTASANAD | 148,00 | 150,00 | -1,33 % | 194 278,00 | 1 313 |
ATTIJARIWAFA BANK | 748,90 | 752,00 | -0,41 % | 14 552 808,30 | 19 464 |
AUTO HALL | 95,90 | 96,70 | -0,83 % | 143 340,82 | 1 520 |
BANK OF AFRICA | 221,00 | 226,00 | -2,21 % | 2 767 291,50 | 12 510 |
BMCI | 624,90 | 625,00 | -0,02 % | 199 889,00 | 323 |
CDM | 1 120,00 | 1 139,00 | -1,67 % | 657 537,00 | 592 |
CIH | 405,00 | 407,50 | -0,61 % | 17 894 660,40 | 44 157 |
CIMENTS DU MAROC | 1 823,00 | 1 849,00 | -1,41 % | 4 001 378,00 | 2 181 |
COSUMAR | 210,00 | 211,50 | -0,71 % | 2 884 843,55 | 13 716 |
HPS | 585,00 | 580,00 | 0,86 % | 577 815,00 | 993 |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 112,60 | 114,00 | -1,23 % | 7 971 407,85 | 70 707 |
LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 850,00 | 1 877,00 | -1,44 % | 9 829 932,00 | 5 298 |
LESIEUR CRISTAL | 369,00 | 369,95 | -0,26 % | 13 658,45 | 37 |

