mardi 13 janvier 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
08/12/2025
| AMAPAR | 27,57 % |
|---|---|
| DUQUESA | 17,57 % |
| MERYDINAL | 17,57 % |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15,48 % |
| MC IV MONEY | 11,83 % |
| LDW Holding | 4,43 % |
| MOBIZ | 3,13 % |
| MCIV Morocco FPCC - RFA | 2,43 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur la société
| Nom de la société | CASH PLUS S.A |
|---|---|
| Siège social | 1 Rue des Pléiades, 3ème étage, Q. des Hôpitaux – Casablanca |
| Commissaire aux comptes | Fidaroc Grant Thornton & Hdid et Associés |
| Date de constitution | 05/03/2004 |
| Date d'introduction | 08/12/2025 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La Société est un établissement de paiement qui a pour objet : • les opérations de transferts de fonds ; - les dépôts et retraits en espèces sur un compte de paiement, - l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de biens et services, - l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte, - l’exécution de virement, lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement, c’est-à-dire tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement. Et plus généralement, toutes opérations, mobilières, immobilières, commerciales, financières pouvant se rattacher aux activités sus-énoncées ou susceptibles de favoriser le développement de la société. |
Chiffres clés (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
| Capital social (2) | 54 250 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| Capitaux propres (3) | 382 734 000,00 | 166 631 000,00 | 195 375 000,00 |
| Nombre titres(2) | 542 500 | 500 000 | 500 000 |
| Chiffre d'Affaires | 759 840 000,00 | 522 135 000,00 | 437 412 000,00 |
| Résultat d'exploitation | 377 695 000,00 | 282 315 000,00 | 230 622 000,00 |
| Résultat net (4) | 196 468 000,00 | 157 754 000,00 | 133 669 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
| Ratio | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| BPA | - | - | - |
| ROE (en %) | 51,33 | 94,67 | 68,42 |
| Payout (en %) | - | - | - |
| Dividend yield (en %) | - | - | - |
| PER | - | - | - |
| PBR | - | - | - |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Soufiane EL ACHOURI
Adresse mail
Téléphone
+212 5 22 86 01 00
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
CASH PLUS S.A
2025-11-03
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/CAP
mardi 13 janvier 2026 18:55:06