| Instrument | Volume Carnet Central |
|---|---|
| SODEP-Marsa Maroc | 7 834 030 |
| ATTIJARIWAFA BANK | 6 151 657 |
| MANAGEM | 4 724 528 |
| ALLIANCES | 4 108 197 |
| Instrument | Cours | VAR% |
|---|---|---|
| ZELLIDJA S.A | 257,45 | +9,97% |
| REALISATIONS MECANIQUES | 459,35 | +6,00% |
| REBAB COMPANY | 104,00 | +5,77% |
| OULMES | 1 225,00 | +5,15% |
| Instrument | Cours | VAR% |
|---|---|---|
| AGMA | 6 680,00 | -5,64% |
| MINIERE TOUISSIT | 4 050,00 | -5,59% |
| SNEP | 284,50 | -4,79% |
| SOTHEMA | 300,00 | -4,49% |
| Instrument | Cours | Var% |
|---|---|---|
| MASI20 FUTURE DEC26 | - | +0,00% |
| MASI20 FUTURE MAR27 | - | +0,00% |
| MASI20 FUTURE JUI27 | - | +0,00% |
| MASI20 FUTURE SEP27 | - | +0,00% |
Consultez les cours, gérez votre portefeuille et restez informé des dernières actualités boursières.