|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTIJARIWAFA
BANK ¨ATW¨
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital
social en DH |
Année
|
Nature de l'opération
|
proportion
|
Titres crées
|
Valeur nominale en DH
|
valeur d'émission en DH
|
Date de jouissance
|
N.
coupon
|
Période de souscription
|
AGE ayant décidé
|
AGE ayant ratifié
|
Détachement à la bourse
|
Dernier cours droit attaché
|
Cours du droit
|
| 48 750 000 | 78 | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 250 000 | 79 | Attribution | 2P15 | 130.000 | 50,00 | _ | 01.01.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 60 770 000 | 81 | Attribution | 1P10 | 110.500 | 50,00 | _ | 01.01.81 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 72 930 000 | 82 | Souscription | 1P5 | 243.100 | 50,00 | 80,00 | 01.07.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 87 510 000 | 84 | Attribution | 1P5 | 291.720 | 50,00 | _ | 01.01.84 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 100 640 000 | 86 | Attribution | 3P20 | 262.548 | 50,00 | _ | 01.01.86 | - | - | - | - | - | - | |
| 109 390 000 | 86 | Souscription | 2P20 | 175.032 | 50,00 | 80,00 | 01.01.86 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 164 090 000 | 88 | Attribution | 1P2 | 1.093.950 | 50,00 | 01.01.88 | - | - | - | - | - | - | ||
| 165 000 000 | 88 | Attribution** | 18.150 | 50,00 | 01.01.88 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
| 220 000 000 | 89 | Souscription | 1P3 | 1.100.000 | 50,00 | 130,00 | 01.01.89 | _ | 27.02.89 | |||||
| 222 500 000 | 89 | Souscription** | _ | 50.000 | 50,00 | 100,00 | 01.01.89 | _ | 27.02.89 | |||||
| 265 000 000 | 89 | Souscription*** | _ | 850.000 | 50,00 | 165,00 | 01.07.89 | _ | 27.02.89 | |||||
| 530 000 000 | 90 | Elèvation de la valeur nominale de 50DH à 100DH | _ | _ | 100,00 | _ | - | |||||||
| 609 500 000 | 91 | Souscription | 3P20 | 795.000 | 100,00 | 250,00 | 01.01.91 | _ | du04.03.91 au05.04.91 | |||||
| 667 830 000 | 92 | Emission spéciale en représentation de l'apport des titres de la SBC suite à son absorption par la BCM | _ | 583.333 | 100,00 | _ | - | |||||||
| 776 090 000 | 92 | Souscription | 3P11 | 1.082.583 | 100,00 | 275,00 | 01.01.92 | _ | du06.04.92 au11.05.92 | 17.01.92 | ||||
| 970 114 000 | 93 | Attribution | 1P4 | 1.940.229 | 100,00 | _ | 01.01.94 | - | - | 11.06.93 | 11.06.93 | |||
| 1 067 126 000 | 93 | Souscription | 1P10 | 970.115 | 100,00 | 275,00 | 01.01.94 | _ | du01.11.93 au01.12.93 | 11.06.93 | 24.12.93 | |||
| 1 173 838 000 | 94 | Souscription | 1P10 | 1.067.126 | 100,00 | 275,00 | 01.05.94 | _ | du28.03.94 au29.04.94 | 11.06.93 | 27.05.94 | |||
| 1 320 568 000 | 96 | Attribution | 1P8 | 1.467.298 | 100,00 | _ | 01.01.96 | _ | 10.06.96 | 26.04.96 | 26.04.96 | 10.06.96 | 630,00 | 80,00 |
| 1 325 000 000 | 96 | Attribution** | _ | 44.316 | 100,00 | _ | 01.01.96 | _ | 10.06.96 | 26.04.96 | 26.04.96 | - | - | - |
| 1 368 513 700 | 03 | Conversion des dividendes 2002 en actions | _ | 435 137 | 100,00 | 623,00 | 01.07.03 | _ | 25.06.03 | 30.05.03 | 25.09.03 | 25.06.03 | 785,00 | - |
| 1 926 555 800 | 04 | Augmentation de capital par apport en nature consécutive à l'OPE(Wafabank/BCM) | **** | 5 580 421 | 100,00 | 950,00 | 01.01.04 | _ | Du 26.04.04 au 10.05.04 | 12.04.04 | 28.05.04 | 26.04.04 | 970,00 | - |
| 1 929 959 600 | 04 | Augmentation de capital suite à la fusion de Wafabank | ***** | 34 038 | 100,00 | 950,00 | 01.01.04 | _ | 06.01.05 | 31.12.04 | 31.12.04 | 06.01.05 | 950,00 | - |
| 1 929 959 600 | 04 | Modification de la dénomination sociale en ATTIJARIWAFA Bank | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 31.12.04 | 31.12.04 | 06.01.05 | 950,00 | - |
| *:Nominatives ** : Réservée
au personnel *** :Réservée à des partenaires étrangers
**** : modalités d'échange ( 7 actions BCM à émettre contre 8 actions Wafabank présentées). ***** : Réservée aux actionnaires de Wafabank.
|