|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO-HALL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital
social en DH |
Année
|
Nature de l'opération
|
proportion
|
Titres crées
|
Valeur nominale en DH
|
valeur d'émission en DH
|
Date de jouissance
|
N.
coupon
|
Période de souscription
|
AGE ayant décidé
|
AGE ayant ratifié
|
Détachement à la bourse
|
Dernier cours droit attaché
|
Cours du droit
|
| 34 500 000 | 88 |
- |
- | - | 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 750 000 | 89 | Incorporation de réserves par élévation de la valeur nominale de 150DH à 225DH | - | - | 225,00 | - | - | - | - | 18.08.89 | 18.08.89 | 27.09.89 | 156,00 | - |
| 69 000 000 | 90 | Incorporation de réserves par élévation de la valeur nominale de 225DH à 300DH | - | - | 300,00 | - | - | NB |
- |
18.06.90 | 18.06.90 | 02.07.90 | 225,00 | - |
| 115 000 000 | 91 | Incorporation de réserves par élévation de la valeur nominale de 300DH à 500DH | - | - | 500,00 | - | - | - | - | 13.06.91 | 13.06.91 | 12.07.91 | 500,00 | - |
| 230 000 000 | 95 | Attribution d'actions gratuites | 1P1 | 230.000 | 500,00 | - | 01.01.95 | - | - | 05.06.95 | 05.06.95 | 16.07.96 | 2960,00 | - |
| 177 000 000 | 99 | Annulation de 106000 actions achetées par Autohall | - | 106.000 | 500,00 | - | - | - | 01.07.99 | 11.06.99 | 11.06.99 | 01.07.99 | 2.120,00 | - |
| 236 000 000 | 99 | Attribution d'actions gratuites | 1P3 | 118.000 | 500,00 | - | 01.01.99 | 45 | 02.07.99 | 11.06.99 | 11.06.99 | 02.07.99 | 2.120,00 | - |
| 236 000 000 | 99 | Réduction de la VN 500DH à la VN 100DH par fractionnement | 5P1 | - | 100,00 | - | - | - | 06.12.99 au 24.12.99 | 30.11.99 | 30.11.99 | 06.12.99 | - | - |
| 472 000 000 | 08 | Incorporation de réserves par attribution d'actions gratuites | 1P1 | 2.360.000 | 100,00 | - | - | - | 14.03.2008 | 05.03.08 | 05.03.08 | 14.03.08 | 2740.00 | 1340.00 |
N.B : Les deux lignes de cotation réservées
par la Bourse des valeurs à la société Auto-Hall, sous l'intitulé Auto-Hall
"O" et Auto-Hall "M" sont fusionnées en une seule ligne de cotation à compter
du 19 Juillet 1990.