Debenture loan with revisable rate

Ticker Company Value nominal Rate % Maturity Depreciation type Entitlement
OBL99 LYDEC 100000 6,95 15 years SEA 15/03/2004
OB108 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR 100000 4,55 5 years FIN 05/12/2005
OB117 SOMACOVAM 100000 0 8 years FIN 31/12/2007
OB118 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR 100000 4,33 10 years FIN 26/02/2008
OB120 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR 100000 4,96 0 years FIN 15/10/2008
OB121 CREDIT DU MAROC 100000 4,9 10 years FIN 22/10/2008

No Government Bonds

Ticker Company Value nominal Rate % Maturity Depreciation type Entitlement
OB115 SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT 100000 4,7 10 years FIN 01/01/1900
OBL17 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 200000 11 15 years SEA 12/05/1994
OBL84 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 200000 6 15 years SEA 12/05/1994
OBL85 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 150000 6 15 years SEA 25/08/1994
OB38 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 150000 11 15 years SEA 25/08/1994
OBL88 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 100000 6 15 years SEA 30/08/1995
OBL19 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 100000 10,5 15 years SEA 30/08/1995
OBL28 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 150000 10,5 15 years SEA 29/09/1995
OBL89 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 150000 6 15 years SEA 29/09/1995
OBL23 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 150000 10,25 15 years SEA 24/03/1997
OBL93 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 150000 6 15 years SEA 24/03/1997
OBL5 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 150000 10,5 15 years SEA 30/06/1997
OBL31 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 15000 8,5 15 years SEA 22/03/1999
OBL94 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 15000 6 15 years SEA 22/03/1999
OBL34 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 10000 6,35 10 years FIN 28/02/2000
OBL70 CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER 150000 6,2 15 years SEA 21/04/2003
OBL98 LYDEC 100000 6,77 15 years SEA 15/03/2004
OB100 SOCIETE DE CREDIT A LA CONSOMMATION TASLIF 100000 5,5 5 years SEA 19/07/2004
OB101 SOMEPI TEXACO LUBRIFIANTS 100000 5,46 7 years SEA 03/08/2004
OB102 COMPANIE MAROCAINE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS 100000 5,01 5 years SEA 23/11/2004
OB103 SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT 100000 4,65 5 years FIN 10/12/2004
OB104 WAFASALAF 100000 5,54 5 years FIN 30/12/2004
OB105 SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE 100000 4,54 7 years FIN 08/02/2005
OB106 SETTAVEX 120000 5,55 7 years SEA 20/06/2005
OB107 AFRIQUIA GAZ 100000 4,92 5 years FIN 13/09/2005
OB109 SETTAVEX 100000 5,64 7 years SEA 23/12/2005
OB110 OMNIUM NORD AFRICAIN 100000 5,45 10 years FIN 31/03/2006
OB111 OMNIUM NORD AFRICAIN 100000 4,27 5 years FIN 25/07/2006
OB112 SOCIETE DE CREDIT A LA CONSOMMATION TASLIF 100000 4,97 5 years FIN 22/09/2006
OB113 OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER 100000 4,15 15 years SEA 20/12/2006
OB114 ATTIJARIWAFA BANK 100000 3,85 7 years FIN 27/02/2007
OB116 ATTIJARIWAFA BANK 100000 5,1 10 years FIN 26/11/2007
OB119 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR 100000 5,95 0 years FIN 15/10/2008
OB123 OMNIUM NORD AFRICAIN 100000 5,2 5 years FIN 02/12/2008
OB124 HOLCIM MAROC 100000 5,49 7 years FIN 12/12/2008
OB125 ATTIJARIWAFA BANK 100000 5,6 10 years FIN 26/12/2008
OB122 SOCIETE ANONYME MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DU RAF 100000 5,9 7 years FIN 31/12/2008
OB127 SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT 100000 5,2 5 years FIN 31/12/2008