Accueil Plan du site Contact FAQ Jours fériés Mon compte Personnaliser votre ticker
عربية   Français   English
 Recherche
Accès direct à la cote
Sélectionnez
une valeur
Les cours sont en différés de 15 minutes
Sociétés de bourse
Vous êtes ici :   AccueilMARCHES > Indices > Pondération
MARCHES
Pondération  
Séance du : 19/06/2013

MASI MADEX Séance du :
     
Consulter l'historique
Historique pondération Masi : Séance du 18/06/2013
MASI
Code Isin Libellé Nombre de titres Cours Facteur flottant Facteur de plafonnement Capitalisation flottante Poids
MA0000011488 ITISSALAT AL-MAGHRIB 879 095 340 99,00 0,20 1,00 17 406 087 732,00 0,1813
MA0000011926 ATTIJARIWAFA BANK 201 243 086 320,00 0,25 1,00 16 099 446 880,00 0,1677
MA0000011884 BCP 173 141 923 193,00 0,25 1,00 8 354 097 784,75 0,0870
MA0000011835 BMCE BANK 179 463 390 201,50 0,20 1,00 7 232 374 617,00 0,0753
MA0000011512 DOUJA PROM ADDOHA 315 000 000 47,95 0,45 1,00 6 796 912 500,00 0,0708
MA0000012122 LAFARGE CIMENTS 17 469 113 950,00 0,25 1,00 4 148 914 337,50 0,0432
MA0000010332 HOLCIM ( Maroc ) 4 210 000 1 590,00 0,40 1,00 2 677 560 000,00 0,0279
MA0000011058 MANAGEM 9 158 699 1 390,00 0,20 1,00 2 546 118 322,00 0,0265
MA0000010928 WAFA ASSURANCE 3 500 000 2 870,00 0,25 1,00 2 511 250 000,00 0,0262
MA0000010811 BMCI 13 278 843 790,70 0,20 1,00 2 099 916 232,02 0,0219
MA0000011694 CGI 18 408 000 636,00 0,15 1,00 1 756 123 200,00 0,0183
MA0000010506 CIMENTS DU MAROC 14 436 004 598,00 0,20 1,00 1 726 546 078,40 0,0180
MA0000010407 COSUMAR 4 191 057 1 790,00 0,20 1,00 1 500 398 406,00 0,0156
MA0000012049 CENTRALE LAITIERE 9 420 000 1 578,00 0,10 1,00 1 486 476 000,00 0,0155
MA0000011819 ALLIANCES 12 100 000 398,80 0,30 1,00 1 447 644 000,00 0,0151
MA0000010951 AFRIQUIA GAZ 3 437 500 1 585,00 0,25 1,00 1 362 109 375,00 0,0142
MA0000010068 SMI 1 645 090 3 809,00 0,20 1,00 1 253 229 562,00 0,0131
MA0000011454 CIH 26 608 085 235,05 0,20 1,00 1 250 846 075,85 0,0130
MA0000011801 LABEL VIE 2 545 277 1 498,00 0,30 1,00 1 143 847 483,80 0,0119
MA0000012007 CNIA SAADA 4 116 874 1 073,00 0,25 1,00 1 104 351 450,50 0,0115
MA0000010803 SAMIR 11 899 665 272,00 0,30 1,00 971 012 664,00 0,0101
MA0000010969 AUTO HALL 48 119 790 65,10 0,30 1,00 939 779 498,70 0,0098
MA0000011710 ATLANTA 60 190 436 64,01 0,20 1,00 770 557 961,67 0,0080
MA0000010381 CDM 9 223 916 555,00 0,15 1,00 767 891 007,00 0,0080
MA0000011793 MINIERE TOUISSIT 1 485 000 1 445,00 0,35 1,00 751 038 750,00 0,0078
MA0000010019 SONASID 3 900 000 619,00 0,30 1,00 724 230 000,00 0,0075
MA0000010365 BRASSERIES DU MAROC 2 825 201 2 420,00 0,10 1,00 683 698 642,00 0,0071
MA0000011850 DELTA HOLDING S.A 87 600 000 28,20 0,25 1,00 617 580 000,00 0,0064
MA0000010357 EQDOM 1 670 250 1 460,00 0,25 1,00 609 641 250,00 0,0063
MA0000012031 LESIEUR CRISTAL 27 631 510 100,50 0,15 1,00 416 545 013,25 0,0043
MA0000011645 SOTHEMA 1 800 000 1 150,00 0,20 1,00 414 000 000,00 0,0043
MA0000012023 UNIMER 11 413 880 179,00 0,20 1,00 408 616 904,00 0,0043
MA0000011439 LYDEC 8 000 000 325,00 0,15 1,00 390 000 000,00 0,0041
MA0000011744 SALAFIN 2 394 497 560,00 0,25 1,00 335 229 580,00 0,0035
MA0000011462 RISMA 7 882 935 204,05 0,20 1,00 321 702 577,35 0,0034
MA0000010415 OULMES 1 980 000 823,00 0,15 1,00 244 431 000,00 0,0025
MA0000011942 ENNAKL 30 000 000 37,90 0,20 1,00 227 400 000,00 0,0024
MA0000011215 MAGHREBAIL 1 025 320 910,00 0,20 1,00 186 608 240,00 0,0019
MA0000010936 ALUMINIUM DU MAROC 465 954 1 219,00 0,30 1,00 170 399 377,80 0,0018
MA0000011728 SNEP 2 400 000 161,45 0,40 1,00 154 992 000,00 0,0016
MA0000011009 AUTO NEJMA 1 023 264 1 501,00 0,10 1,00 153 591 926,40 0,0016
MA0000011637 DISWAY 1 885 762 180,00 0,45 1,00 152 746 722,00 0,0016
MA0000011934 COLORADO 9 000 000 52,50 0,30 1,00 141 750 000,00 0,0015
MA0000010944 AGMA LAHLOU-TAZI 200 000 2 010,00 0,30 1,00 120 600 000,00 0,0013
MA0000011611 HPS 703 599 330,00 0,50 1,00 116 093 835,00 0,0012
MA0000012064 TASLIF 21 472 500 36,00 0,15 1,00 115 951 500,00 0,0012
MA0000010035 MAROC LEASING 2 776 768 399,95 0,10 1,00 111 056 836,16 0,0012
MA0000012080 JET ALU MAROC SA 2 400 000 186,50 0,20 1,00 89 520 000,00 0,0009
MA0000011843 STOKVIS NORD AFRIQUE 9 195 150 38,00 0,25 1,00 87 353 925,00 0,0009
MA0000011660 PROMOPHARM S.A. 1 000 000 859,00 0,10 1,00 85 900 000,00 0,0009
MA0000011587 FENIE BROSSETTE 1 438 984 152,80 0,35 1,00 76 956 864,32 0,0008
MA0000012106 S.M MONETIQUE 800 000 190,00 0,50 1,00 76 000 000,00 0,0008
MA0000010340 CTM 1 225 978 246,50 0,25 1,00 75 550 894,25 0,0008
MA0000011140 NEXANS MAROC 2 243 520 137,80 0,20 1,00 61 831 411,20 0,0006
MA0000011421 DARI COUSPATE 298 375 530,00 0,35 1,00 55 348 562,50 0,0006
MA0000012163 MICRODATA 1 680 000 109,00 0,30 1,00 54 936 000,00 0,0006
MA0000011991 BALIMA 1 744 000 143,10 0,20 1,00 49 913 280,00 0,0005
MA0000011678 M2M Group 647 777 217,10 0,25 1,00 35 158 096,68 0,0004
MA0000012114 AFRIC INDUSTRIES SA 291 500 270,00 0,40 1,00 31 482 000,00 0,0003
MA0000010464 AXA CREDIT 600 000 315,80 0,15 1,00 28 422 000,00 0,0003
MA0000010787 SCE 616 448 293,00 0,15 1,00 27 092 889,60 0,0003
MA0000011777 DELATTRE LEVIVIER MAROC 625 000 197,00 0,20 1,00 24 625 000,00 0,0003
MA0000011579 INVOLYS 382 716 139,50 0,45 1,00 24 024 996,90 0,0003
MA0000010985 MAGHREB OXYGENE 812 500 146,15 0,20 1,00 23 749 375,00 0,0002
MA0000011868 CARTIER SAADA 5 265 000 17,50 0,25 1,00 23 034 375,00 0,0002
MA0000012189 DLM 2L J01/01/13 625 000 176,00 0,20 1,00 22 000 000,00 0,0002
MA0000010522 SOFAC 1 416 664 309,30 0,05 1,00 21 908 708,76 0,0002
MA0000011595 REALIS. MECANIQUES 320 000 307,00 0,20 1,00 19 648 000,00 0,0002
MA0000011132 IB MAROC.COM 417 486 99,00 0,45 1,00 18 599 001,30 0,0002
MA0000012056 STROC INDUSTRIE 1 248 515 58,00 0,25 1,00 18 103 467,50 0,0002
MA0000011686 TIMAR 243 750 362,00 0,20 1,00 17 647 500,00 0,0002
MA0000010571 ZELLIDJA S.A 572 849 302,00 0,10 1,00 17 300 039,80 0,0002
MA0000010639 DIAC SALAF 1 053 404 26,25 0,45 1,00 12 443 334,75 0,0001
MA0000011108 FERTIMA 1 150 000 140,00 0,05 1,00 8 050 000,00 0,0001
MA0000010993 REBAB COMPANY 176 456 210,00 0,20 1,00 7 411 152,00 0,0001
MA0000011447 MED PAPER 2 582 555 22,30 0,10 1,00 5 759 097,65 0,0001
MA0000011496 MEDIACO MAROC 428 750 29,70 0,25 1,00 3 183 468,75 0,0000
    Total :  2 292 940 905,00             96 024 348 763,11    
© Copyright Bourse de Casablanca 2010 Mentions légales | Opportunités d’emploi | Glossaire | Adresses utiles | Plan du site | Contact