Accueil Plan du site Contact FAQ Jours fériés Mon compte Personnaliser votre ticker
عربية   Français   English
 Recherche
Accès direct à la cote
Sélectionnez
une valeur
Les cours sont en différés de 15 minutes
 

Sociétés de bourse
Vous êtes ici :   AccueilMARCHE > Données du marché > Programme de rachat
MARCHES
 
Programme de rachat
 
Valeur AGO autorisant le programme Durée du programme Prix maximum d'achat en DH Prix minimum de vente en DH Nombre maximum d'actions
à acquérir
Référence de la publication au bulletin
de la cote
Calendrier du programme Intermédiaire
ITISSALAT AL-MAGHRIB 24/04/2013 18 mois 150,00 80,00 1500000 47/13 Du 26/04/2013 Du 07/05/2013 Au 07/11/2014 Maroc Services Intermédiation
SNEP 19/02/2013 18 mois 275,00 175,00 180000 26/13 Du 21/02/2013 Du 01/03/2013 Au 29/08/2014 BMCE Capital Bourse
SAMIR 09/01/2013 18 mois 550,00 320,00 594983 08/13 Du 10/01/2013 Du 17/01/2013 Au 16/07/2014 Atlas Capital Bourse
SALAFIN 01/03/2012 18 mois 800,00 500,00 119724 34/12 Du 06/03/2012 Du 13/03/2012 Au 12/09/2013 BMCE Capital Bourse
STOKVIS NORD AFRIQUE 30/01/2012 18 mois 65,00 40,00 459758 25/12 Du 31/01/2012 Du 07/02/2012 Au 07/08/2013 Maroc Services Intermédiation
ATLANTA 26/01/2012 18 mois 95,00 65,00 3009521 24/12 Du 30/01/2012 Du 02/02/2012 Au 02/08/2013 CDG Capital Bourse
© Copyright Bourse de Casablanca 2010 Mentions légales | Opportunités d’emploi | Glossaire | Adresses utiles | Plan du site | Contact