Accueil Plan du site Contact FAQ Jours fériés Mon compte Personnaliser votre ticker
عربية   Français   English
 Recherche
Accès direct à la cote
Sélectionnez
une valeur
Les cours sont en différés de 15 minutes
 

Sociétés de bourse
Vous êtes ici :   AccueilMARCHE > Données du marché > Transactions
MARCHES
 
Transactions  
Séance du : 17/06/2013
Actions Obligations Droits
Filtrer par : Marché central Marché de blocs Valeur :
Marché central
Heure Valeur mobilière Cours Quantité Volume en (MAD)
15:34:51 ATLANTA 64,51 492 31 738,92
15:34:07 DOUJA PROM ADDOHA 48,10 2 96,20
15:33:05 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 500 49 250,00
15:32:49 JET ALU MAROC SA 180,00 20 3 600,00
15:32:17 LYDEC 324,00 30 9 720,00
15:31:58 HOLCIM ( Maroc ) 1 500,00 8 12 000,00
15:31:58 HOLCIM ( Maroc ) 1 500,00 40 60 000,00
15:31:58 HOLCIM ( Maroc ) 1 500,00 27 40 500,00
15:30:51 BMCI 790,70 6 4 744,20
15:30:40 LYDEC 324,00 70 22 680,00
15:30:22 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 2 000 197 000,00
15:30:20 SAMIR 272,00 1 000 272 000,00
15:30:08 DOUJA PROM ADDOHA 48,10 2 000 96 200,00
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 251 24 723,50
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 25 754 2 536 769,00
15:30:00 DOUJA PROM ADDOHA 48,10 5 000 240 500,00
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 5 000 492 500,00
15:30:00 DOUJA PROM ADDOHA 48,10 1 915 92 111,50
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 3 399 334 801,50
15:30:00 DOUJA PROM ADDOHA 48,10 1 000 48 100,00
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 2 734 269 299,00
15:30:00 DOUJA PROM ADDOHA 48,10 63 3 030,30
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 1 005 98 992,50
15:30:00 DOUJA PROM ADDOHA 48,10 22 1 058,20
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 582 57 327,00
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 159 15 661,50
15:30:00 ITISSALAT AL-MAGHRIB 98,50 60 5 910,00
15:30:00 BMCE BANK 200,00 645 129 000,00
15:30:00 SAMIR 272,00 23 6 256,00
15:30:00 ATLANTA 64,51 41 2 644,91
15:30:00 SAMIR 272,00 2 000 544 000,00
15:30:00 SNEP 166,90 3 500,70
15:30:00 SNEP 166,90 2 333,80
15:30:00 HOLCIM ( Maroc ) 1 500,00 1 1 500,00
15:30:00 BCP 190,00 10 1 900,00
15:30:00 BCP 190,00 2 380,00
15:30:00 MANAGEM 1 395,00 1 1 395,00
15:30:00 BCP 190,00 85 16 150,00
15:30:00 MANAGEM 1 395,00 1 1 395,00
15:30:00 BCP 190,00 15 2 850,00
15:30:00 MINIERE TOUISSIT 1 462,00 3 4 386,00
15:30:00 MANAGEM 1 395,00 6 8 370,00
15:30:00 BCP 190,00 1 045 198 550,00
15:30:00 MANAGEM 1 395,00 2 2 790,00
15:30:00 BCP 190,00 693 131 670,00
15:30:00 LYDEC 324,00 10 3 240,00
15:30:00 BCP 190,00 1 200 228 000,00
15:30:00 BMCI 790,70 28 22 139,60
15:30:00 LYDEC 324,00 100 32 400,00
15:30:00 BMCI 790,70 16 12 651,20
© Copyright Bourse de Casablanca 2010 Mentions légales | Opportunités d’emploi | Glossaire | Adresses utiles | Plan du site | Contact